设为首页  |  加入收藏

 网站首页  机构设置  工作动态  招生信息  就业信息  专业介绍 
站内搜索:
新闻动态

学生调整改签网上办理指南
学生报到证遗失补办网上办理指南(2...
学生报到证遗失补办网上办理指南(2...

招生动态
您的位置: 网站首页>>招生信息>>招生动态>>正文

黑河学院 2018录取通知书邮寄EMS单号(三)
2018-08-03 09:27  

序号 省份 学院 专业 姓名 考生号 性别 邮寄单号
1 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 崔文曦 18230102230083 1042166868330
2 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 周峰 18230103131061 1042166869730
3 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 王艺陶 18230103131079 1042166870630
4 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 陈辰 18230103230377 1042166871030
5 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 张春月 18230103230454 1042166872330
6 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 康贺然 18230103270142 1042166873730
7 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 商宇 18230105230020 1042166874530
8 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 郝赫 18230106230162 1042166875430
9 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 高瑞 18230106230412 1042166876830
10 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 夏立民 18230121230023 1042166877130
11 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 常宇超 18230121230054 1042166878530
12 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 吴迪桉 18230122230151 1042166879930
13 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 何志宇 18230122230158 1042166880830
14 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 苏瑛琦 18230126230007 1042166881130
15 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 刘畅 18230126230098 1042166882530
16 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 张铭梓 18230126270015 1042166883930
17 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 孟圆 18230127230162 1042166884230
18 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 贾晔菡 18230128270004 1042166885630
19 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 张欣月 18230129230015 1042166886030
20 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 夏浩博 18230203230023 1042166887330
21 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 陈玥 18230203270022 1042166888730
22 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 孙雪晴 18230204230087 1042166889530
23 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 孟庆鸽 18230221130023 1042166890030
24 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 张云聪 18230221130035 1042166891330
25 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 刘琳 18230221130036 1042166892730
26 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 刘巍 18230221230112 1042166893530
27 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 徐世闻 18230221270078 1042166894430
28 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 孙宇涵 18230222230001 1042166895830
29 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 董英男 18230222230087 1042166896130
30 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 徐鑫宜 18230300230218 1042166897530
31 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 张云龙 18230322130072 1042166898930
32 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 唐仲麟 18230500230120 1042166899230
33 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 张雪缘 18230522270039 1042166900930
34 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 白玉辰 18230601230064 1042166901230
35 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 刘广莹 18230601230647 1042166902630
36 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 王海庆 18230623130084 1042166903030
37 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 崔振东 18230623130100 1042166904330
38 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 冯昊 18230623230087 1042166905730
39 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 秦泽 18230701130074 1042166906530
40 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 杨育珊 18230800130261 1042166907430
41 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 裴泓旭 18230800230229 1042166908830
42 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 迟鑫宇 18230800230379 1042166909130
43 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 杨昊 18230821130039 1042166910530
44 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 胡鸣昊 18230821230099 1042166911430
45 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 刘鑫 18230822270016 1042166912830
46 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 高建业 18230900230121 1042166913130
47 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 张阳 18230900230234 1042166914530
48 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 武艺 18231000230237 1042166915930
49 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 吴鸿源 18231000230590 1042166916230
50 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 梁昕宇 18231022270013 1042166917630
51 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 付长睿 18231024230090 1042166918030
52 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 马明瑶 18232301230038 1042166919330
53 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 李思雨 18232301230060 1042166920230
54 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 伊玲玉 18232301230067 1042166921630
55 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 杨书贺 18232301230102 1042166922030
56 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 王冠琪 18232301230125 1042166923330
57 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 王墨 18232302230046 1042166924730
58 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 王芊力 18232321230136 1042166925530
59 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 孙禧 18232321230169 1042166926430
60 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 王子印 18232324230096 1042166927830
61 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 陈宇妍 18232325230245 1042166928130
62 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 赵欣然 18232326270005 1042166929530
63 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 田洪蕊 18232601170002 1042166930430
64 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 史浩男 18232622230009 1042166931830
65 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 徐瑶瑜雪 18232622230110 1042166932130
66 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 孙宇慧 18232622230114 1042166933530
67 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 张子毅 18232723130003 1042166934930
68 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 申佳雨 18232724230043 1042166935230
69 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 陆子晴 18234030230036 1042166936630
70 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 李赛男 18234030230070 1042166937030
71 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 田瑞 18234040230260 1042166938330
72 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 欧阳欣宇 18234050270012 1042166939730
73 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 杨晨 18234070230018 1042166940630
74 湖北 美术与设计 绘画 冯良军 18420801130502 1042166941030
75 湖北 美术与设计 环境设计 孙珺萌 18422827130155 1042166942330
76 湖北 美术与设计 绘画 徐程鹏 18420582130109 1042166943730
77 湖北 美术与设计 绘画 黄鹏 18420601130267 1042166944530
78 湖北 美术与设计 绘画 陈玉玺 18420683170055 1042166945430
79 湖北 美术与设计 绘画 刘逸梅 18420821130002 1042166946830
80 湖北 美术与设计 视觉传达设计 龚博 18420102130518 1042166947130
81 湖北 美术与设计 绘画 夏柱朋 18421182130073 1042166948530
82 湖北 美术与设计 环境设计 李悦茹 18421087130722 1042166950830
83 湖北 美术与设计 绘画 彭雅林 18421222130026 1042166951130
84 湖北 美术与设计 视觉传达设计 王可昕 18429501130107 1042166952530
85 湖北 美术与设计 视觉传达设计 黎雨欣 18422825170002 1042166949930
86 湖北 美术与设计 环境设计 姜泽鑫 18420601130796 1042166953930
87 湖北 美术与设计 环境设计 曾徐诺 18420601170100 1042166954230
88 湖北 美术与设计 环境设计 姚瑶 18421102130774 1042166955630
89 湖北 美术与设计 视觉传达设计 张欣仪 18420102170071 1042166956030
90 湖北 美术与设计 视觉传达设计 章先莉 18422801130145 1042166957330
91 湖北 美术与设计 工艺美术 沈华珍 18420607130016 1042166958730
92 湖北 美术与设计 绘画 鲁崇鑫 18421301170009 1042166959530
93 湖北 美术与设计 环境设计 严开顺 18422826170019 1042166960030
94 湖北 美术与设计 美术学(师范类) 雷敏 18420601130516 1042166961330
95 湖北 美术与设计 环境设计 黄子建 18421083130046 1042166962730
96 湖北 美术与设计 环境设计 镇英姿丽 18420581130076 1042166963530
97 湖北 美术与设计 工艺美术 陈文敬 18420701130029 1042166964430
98 湖北 美术与设计 视觉传达设计 王晓倩 18421002135004 1042166965830
99 湖北 美术与设计 视觉传达设计 张庆蓉 18420501130753 1042166966130
100 湖北 美术与设计 环境设计 徐俊龙 18420601131218 1042166967530
101 湖北 美术与设计 视觉传达设计 胡荧 18421102130187 1042166968930
102 湖北 美术与设计 环境设计 肖盟盟 18420982130056 1042166969230
103 湖北 美术与设计 美术学(师范类) 卢倩 18420601130271 1042166970130
104 湖北 美术与设计 绘画 刘超 18421281130034 1042166971530
105 四川 美术与设计 工艺美术 李毅 18510105170148 1042166972930
106 四川 美术与设计 环境设计 杨玉馨 18510112130498 1042166973230
107 四川 美术与设计 视觉传达设计 吴峻湲 18510113170096 1042166974630
108 四川 美术与设计 视觉传达设计 郭小琼 18510405130708 1042166975030
109 四川 美术与设计 绘画 田源 18510699170084 1042166976330
110 四川 美术与设计 视觉传达设计 陈浩 18511009170124 1042166977730
111 四川 美术与设计 工艺美术 彭鑫 18511203130205 1042166978530
112 四川 人文传媒 广播电视编导 谢新月 18511301130118 1042166979430
113 四川 美术与设计 美术学(师范类) 陈娜 18511401130333 1042166980330
114 四川 美术与设计 绘画 牟运洪 18511404130647 1042166981730
115 四川 美术与设计 工艺美术 梅可枋 18511404131114 1042166982530
116 四川 美术与设计 绘画 蒲蛟 18511501130277 1042166983430
117 四川 美术与设计 美术学(师范类) 吴芳 18511501130895 1042166984830
118 四川 美术与设计 环境设计 穆媛妍 18511601130392 1042166985130
119 四川 美术与设计 环境设计 刘佳喜 18511702170096 1042166986530
120 湖南 音乐 音乐学(师范类) 袁湘玲 18430123115001 1042166987930
121 湖南 音乐 音乐学(师范类) 姚珊 18430219113017 1042166988230
122 湖南 音乐 音乐学(师范类) 周双红 18430224111031 1042166989630
123 湖南 音乐 音乐学(师范类) 吴宗浩 18430302113493 1042166990530
124 湖南 音乐 音乐学(师范类) 李宇胜 18430425117021 1042166991930
125 湖南 音乐 音乐学(师范类) 肖兰香 18430523110172 1042166992230
126 湖南 音乐 音乐表演 徐宝儿 18430621113032 1042166993630
127 湖南 音乐 音乐表演 张健毅 18430719113030 1042166994030
128 湖南 音乐 音乐表演 李迎曦 18430801118539 1042166995330
129 湖南 音乐 音乐学(师范类) 刘彪 18432325112907 1042166996730
130 湖南 音乐 音乐学(师范类) 蔡楚础 18432831111124 1042166997530
131 湖南 音乐 音乐表演 周玉娟 18432924113772 1042166998430
132 湖南 音乐 音乐表演 蒋宇航 18432924113853 1042166999830
133 湖南 音乐 音乐表演 肖盛南 18432927111013 1042167000730
134 湖南 音乐 音乐学(师范类) 尹禧 18432930112889 1042166007730
135 湖南 音乐 音乐表演 侯丹丹 18433024111769 1042166003530
136 湖南 音乐 音乐学(师范类) 唐淑兰 18433024111795 1042166004430
137 湖南 音乐 音乐表演 石登稳 18433124111607 1042166005830
138 湖南 音乐 音乐学(师范类) 洪雪萍 18433125111353 1042166006130
139 湖南 音乐 音乐学(师范类) 戴欢欢 18433127112832 1042166007530
140 广西 经济管理 物流管理 侯建斌 18450226150167 1042166008930
141 广西 外国语 商务英语 龙艳朔 18450226150208 1042166009230
142 广西 文化旅游 法学 徐雷映 18450126110678 1042166010130
143 广西 统计学 伍小萍 18450324151508 1042166011530
144 广西 人文传媒 汉语言文学 文焘 18450325110067 1042166012930
145 广西 文化旅游 旅游管理 廖彩燕 18450421110362 1042166013230
146 广西 光电信息科学与工程 邓敏锋 18450422151322 1042166014630
147 广西 人文传媒 汉语言文学(师范类) 覃海艳 18450422110892 1042166015030
148 广西 数学与应用数学(师范类) 陈艺燕 18450481150854 1042166016330
149 广西 光电信息科学与工程 覃金莲 18450481150452 1042166017730
150 广西 数学与应用数学(师范类) 宁忠婷 18450501152559 1042166018530
151 广西 计算机与信息工程 物联网工程 周小雄 18450521151154 1042166019430
152 广西 经济管理 国际经济与贸易 曹绍远 18450981151645 1042166020330
153 广西 化学(师范类) 谢彩如 18451101150183 1042166021730
154 广西 文化旅游 历史学(师范类) 吴媛媛 18451221110036 1042166022530
155 广西 计算机与信息工程 计算机科学与技术 王明洺 18450721152261 1042166023430
156 广西 人文传媒 广播电视学 何云云 18450722110182 1042166024830
157 广西 人文传媒 汉语国际教育 黄文辉 18450801115022 1042166025130
158 广西 应用化学 苏宝威 18450901152547 1042166026530
159 广西 光电信息科学与工程 潘昱杰 18450921151765 1042166027930
160 广西 外国语 商务英语 袁品清 18450921151927 1042166028230
161 广西 统计学 廖忠贤 18451323150541 1042166029630
162 广西 经济管理 物流管理 零玉兰 18450801156511 1042166030530
163 广西 经济管理 会计学 林辉海 18450821151068 1042166031930
164 广西 化学(师范类) 陈小燕 18450126152894 1042166032230
165 广西 经济管理 国际经济与贸易 何乃电 18450126153535 1042166033630
166 广西 外国语 商务英语 甘海姗 18450701151502 1042166034030
167 广西 文化旅游 旅游管理 陆雪兰 18450127110265 1042166035330
168 广西 光电信息科学与工程 颜慧 18450127151708 1042166036730
169 广西 计算机与信息工程 网络工程 李海凤 18450324151352 1042166037530
170 辽宁 外国语 英语(师范类) 谢欣雨 18210102110248 1042166038430
171 辽宁 教育科学 学前教育(师范类) 徐湘凝 18210103110267 1042166039830
172 辽宁 文化旅游 旅游管理 蒋硕 18210111110429 1042166040730
173 辽宁 外国语 翻译(英语方向) 郭品妤 18210403110118 1042166041530
174 辽宁 外国语 俄语 刘恒 18210782110216 1042166042430
175 辽宁 教育科学 小学教育(师范类) 李京儒 18210124110150 1042166043830
176 辽宁 文化旅游 法学 张天奇 18211121110184 1042166044130
177 辽宁 外国语 翻译(俄语方向) 李宏然 18211322110259 1042166045530
178 辽宁 外国语 俄语(师范类) 刘东奇 18211324110055 1042166046930
179 辽宁 文化旅游 旅游管理 王佳美 18211103110333 1042166047230
180 贵州 经济管理 国际经济与贸易 袁昕钰 18520103152239 1042166048630
181 贵州 经济管理 会计学 晋娅 18520122150774 1042166049030
182 贵州 计算机与信息工程 物联网工程 周真亮 18520122151404 1042166050930
183 贵州 计算机与信息工程 计算机科学与技术 鄢朝玉 18520222156581 1042166051230
184 贵州 经济管理 物流管理 刘明艳 18520304152054 1042166052630
185 贵州 电子信息科学与技术 涂志国 18520304152378 1042166053030
186 贵州 人文传媒 广播电视学 左登 18520325152417 1042166054330
187 贵州 经济管理 物流管理 邓林 18520326151839 1042166055730
188 贵州 人文传媒 汉语国际教育 陈楠 18520328151091 1042166056530
189 贵州 计算机与信息工程 物联网工程 王雨 18520402152387 1042166057430
190 贵州 计算机与信息工程 通信工程 罗玉波 18520402154843 1042166058830
191 贵州 电子信息科学与技术 徐婷婷 18520421150104 1042166059130
192 贵州 人文传媒 汉语国际教育 余燕玲 18520502151029 1042166060530
193 贵州 光电信息科学与工程 杨涛 18520502152482 1042166061430
194 贵州 经济管理 会计学 周娟 18520502159121 1042166062830
195 贵州 电子信息科学与技术 陈玉梅 18520502160548 1042166063130
196 贵州 计算机与信息工程 计算机科学与技术 任儒福 18520523150692 1042166064530
197 贵州 计算机与信息工程 通信工程 王林 18520523151755 1042166065930
198 贵州 计算机与信息工程 计算机科学与技术 周江华 18520524150643 1042166066230
199 贵州 人文传媒 广播电视学 郭小亚 18520525155581 1042166067630
200 贵州 经济管理 国际经济与贸易 张荣钊 18520526150377 1042166068030
201 贵州 文化旅游 法学 卯熊 18520526154473 1042166069330
202 贵州 光电信息科学与工程 杨锐 18520627151785 1042166070230
203 贵州 计算机与信息工程 网络工程 秦玉凤 18520627152808 1042166071630
204 贵州 经济管理 国际经济与贸易 陈凤 18522301151820 1042166072030
205 贵州 计算机与信息工程 通信工程 王远江 18522601157762 1042166073330
206 贵州 文化旅游 旅游管理 陈波 18522626151193 1042166074730
207 贵州 光电信息科学与工程 邓恩淳 18522725150607 1042166075530
208 贵州 计算机与信息工程 网络工程 龙家宏 18522725153467 1042166076430
209 贵州 计算机与信息工程 物联网工程 王双琴 18522725153728 1042166077830
210 山东 外国语 商务英语 张硕 18372925152262 1042166078130
211 山东 光电信息科学与工程 吴喆 18372928151206 1042166079530
212 山东 光电信息科学与工程 陈小玉 18371324151161 1042166080430
213 山东 电子信息科学与技术 张彤 18370181150207 1042166081830
214 山东 外国语 商务英语 韩春晖 18370602152205 1042166082130
215 山东 外国语 商务英语 谢晓婉 18370786151275 1042166083530
216 山东 外国语 翻译(俄语方向) 闫倩倩 18372926151377 1042166084930
217 山东 经济管理 物流管理 王雯雯 18370284151459 1042166085230
218 山东 外国语 翻译(俄语方向) 胡伟文 18370523150381 1042166086630
219 山东 计算机与信息工程 网络工程 岳弦 18372925151437 1042166087030
220 山东 经济管理 物流管理 李文冉 18372501152711 1042166088330
221 山东 经济管理 物流管理 岳俊莹 18370304150567 1042166089730
222 山东 计算机与信息工程 网络工程 张妍希 18370826150595 1042166090630
223 山东 应用化学 王岩 18371424150261 1042166091030
224 山东 经济管理 国际经济与贸易 王晓宇 18370784151828 1042166092330
225 山东 计算机与信息工程 物联网工程 刘鲁丽 18372324150264 1042166093730
226 山东 教育科学 学前教育(师范类) 李灿灿 18370829150658 1042166094530
227 山东 计算机与信息工程 物联网工程 史晓娜 18370921151704 1042166095430
228 山东 文化旅游 法学 王海洋 18371327151320 1042166096830
229 山东 教育科学 学前教育(师范类) 孙秋利 18370829150214 1042166097130
230 山东 教育科学 小学教育(师范类) 刘舒馨 18371302150145 1042166098530
231 山东 外国语 俄语 贾龙菲 18370181152073 1042166099930
232 山东 经济管理 国际经济与贸易 张文迪 18370832150720 1042166100530
233 山东 经济管理 会计学 赵阳 18371426150944 1042166101930
234 山东 教育科学 小学教育(师范类) 林文静 18372925153599 1042166102230
235 山东 生物技术 刘永明 18371203150483 1042166103630
236 山东 外国语 英语(师范类) 杜翔云 18370785151592 1042166104030
237 山东 外国语 俄语 苏博一 18370782151682 1042166105330
238 山东 光电信息科学与工程 倪玮 18371083150045 1042166106730
239 山东 光电信息科学与工程 孙艳艳 18372522150949 1042166107530
240 山东 光电信息科学与工程 刘成凤 18372527150668 1042166108430
241 山东 电子信息科学与技术 王家祥 18371325151378 1042166109830
242 山东 外国语 商务英语 李茜茜 18370687150034 1042166110730
243 山东 光电信息科学与工程 王明月 18371322152012 1042166111530
244 山东 电子信息科学与技术 胡彬 18370686151369 1042166112430
245 山东 电子信息科学与技术 刘玉璐 18370829154325 1042166113830
246 山东 外国语 商务英语 许鹏飞 18372929150759 1042166114130
247 山东 外国语 商务英语 菅泓泺 18370102152432 1042166115530
248 山东 电子信息科学与技术 姚龙飞 18372524150310 1042166116930
249 山东 电子信息科学与技术 袁文昊 18371428151256 1042166117230
250 山东 文化旅游 旅游管理 陈晓翠 18370786151100 1042166118630
251 山东 经济管理 物流管理 杨一凡 18370883151512 1042166119030
252 山东 计算机与信息工程 网络工程 乔宗稚 18372301152528 1042166120930
253 山东 文化旅游 旅游管理 于兰芳 18371082151413 1042166121230
254 山东 经济管理 物流管理 焦绪玲 18370785150877 1042166122630
255 山东 计算机与信息工程 物联网工程 窦梦娇 18371482150779 1042166123030
256 山东 文化旅游 旅游管理 赵攀飞 18372526151442 1042166124330
257 山东 外国语 俄语(师范类) 史梦迪 18370783155113 1042166125730
258 山东 外国语 俄语(师范类) 屈航 18372330151479 1042166126530
259 山东 计算机与信息工程 通信工程 万益伯 18370982150686 1042166127430
260 山东 计算机与信息工程 物联网工程 李艳艳 18370832150032 1042166128830
261 山东 计算机与信息工程 网络工程 马蕊 18372929150637 1042166129130
262 山东 计算机与信息工程 物联网工程 王暄斐 18370285170176 1042166130530
263 山东 文化旅游 旅游管理 刘洪超 18371325150533 1042166131430
264 山东 人文传媒 广播电视学 李冬雪 18371424150490 1042166132830
265 山东 计算机与信息工程 物联网工程 臧一凡 18371329151899 1042166133130
266 山东 人文传媒 汉语国际教育 宗亚倩 18372925154742 1042166134530
267 山东 计算机与信息工程 网络工程 丁国庆 18371423150818 1042166135930
268 山东 教育科学 学前教育(师范类) 姜焱 18370282150638 1042166136230
269 山东 计算机与信息工程 网络工程 马洪航 18370830150975 1042166137630
270 山东 人文传媒 广播电视学 刘珂 18372901151485 1042166138030
271 山东 外国语 俄语 张传清 18372522151258 1042166139330
272 山东 外国语 俄语(师范类) 王冰 18372923151689 1042166140230
273 山东 教育科学 学前教育(师范类) 张雨晴 18370811151464 1042166141630
274 山东 教育科学 学前教育(师范类) 张文静 18372324151048 1042166142030
275 山东 计算机与信息工程 计算机科学与技术 李延琪 18370181152852 1042166143330
276 山东 统计学 王佳惠 18370782153665 1042166144730
277 山东 经济管理 国际经济与贸易 司玉肖 18370502150626 1042166145530
278 山东 计算机与信息工程 计算机科学与技术 杨猛 18372925153593 1042166146430
279 山东 外国语 翻译(俄语方向) 白婷婷 18372923150167 1042166147830
280 山东 应用化学 宁志坚 18372526150338 1042166148130
281 山东 统计学 李毅 18371202151673 1042166149530
282 山东 计算机与信息工程 通信工程 罗延星 18370982151856 1042166150430
283 山东 计算机与信息工程 计算机科学与技术 张莹 18371425151010 1042166151830
284 山东 文化旅游 法学 李汶珈 18370281151141 1042166152130
285 山东 经济管理 会计学 刘家美 18371312150429 1042166153530
286 山东 教育科学 学前教育(师范类) 毕瀚文 18370982153723 1042166154930
287 山东 外国语 翻译(英语方向) 郗爱雨 18370829152963 1042166155230
288 山东 经济管理 国际经济与贸易 王彤彤 18371428151052 1042166156630
289 山东 计算机与信息工程 计算机科学与技术 王晓涵 18370530150046 1042166157030
290 山东 人文传媒 汉语国际教育 刘丽 18370181153373 1042166158330
291 山东 生物技术 刘垠龙 18370921151645 1042166159730
292 山东 经济管理 国际经济与贸易 许迎新 18372925151156 1042166160630
293 山东 经济管理 会计学 王铭赫 18372330150914 1042166161030
294 山东 计算机与信息工程 通信工程 李宝学 18371421150817 1042166162330
295 山东 应用化学 卞欢欢 18371481151030 1042166163730
296 山东 教育科学 小学教育(师范类) 王倩 18372501152532 1042166164530
297 山东 生物技术 范美 18371325150286 1042166165430
298 山东 教育科学 小学教育(师范类) 秦丕杰 18371122150273 1042166166830
299 山东 教育科学 小学教育(师范类) 王洪敏 18371327153139 1042166167130
300 山东 数学与应用数学(师范类) 孙贤娴 18370829154439 1042166168530
301 山东 化学(师范类) 梁明昌 18372526151197 1042166169930
302 山东 计算机与信息工程 计算机科学与技术 韩烁 18372323150332 1042166170830
303 山东 计算机与信息工程 通信工程 李文君 18372926151728 1042166171130
304 山东 化学(师范类) 王兵兵 18372526151286 1042166172530
305 山东 教育科学 学前教育(师范类) 王琳 18370786150904 1042166173930
306 山东 经济管理 会计学 刘陈永超 18370685150232 1042166174230
307 山东 计算机与信息工程 通信工程 田修平 18371323152961 1042166175630
308 山东 计算机与信息工程 计算机科学与技术 王安涛 18370982151835 1042166176030
309 山东 外国语 翻译(英语方向) 张琳倩 18372328150790 1042166177330
310 山东 文化旅游 法学 张雅婷 18370811152833 1042166178730
311 山东 经济管理 会计学 邱静静 18372901153149 1042166179530
312 山东 化学(师范类) 何佳 18371202152683 1042166180030
313 山东 应用化学 邵立辰 18370103152148 1042166181330
314 山东 数学与应用数学(师范类) 曹梅桂 18372925151025 1042166182730
315 山东 经济管理 会计学 林郁林 18370687151921 1042166183530
316 山东 外国语 翻译(英语方向) 孙玉莹 18370724151259 1042166184430
317 山东 外国语 俄语(师范类) 樊鹏辉 18372928140090 1042166185830
318 山东 外国语 俄语 于敬帅 18372523151933 1042166186130
319 山东 外国语 英语(师范类) 隋昊池 18370785153079 1042166187530
320 山东 外国语 英语(师范类) 赵冉 18370481150136 1042166188930
321 山东 数学与应用数学(师范类) 谢安琪 18370725151965 1042166189230
322 山东 计算机与信息工程 通信工程 杜晓雨 18372527150473 1042166190130
323 山东 人文传媒 广播电视学 贾雪珍 18370829110835 1042166191530
324 山东 外国语 俄语(师范类) 李明 18371326110505 1042166192930
325 山东 教育科学 学前教育(师范类) 李轩 18370284110411 1042166193230
326 山东 外国语 俄语(师范类) 司鑫瑞 18370102110973 1042166194630
327 山东 人文传媒 汉语言文学 相苈珉 18371102110711 1042166195030
328 山东 经济管理 国际经济与贸易 宋小雨 18370785110479 1042166196330
329 山东 人文传媒 汉语言文学 李晓贤 18370302110854 1042166197730
330 山东 人文传媒 汉语言文学(师范类) 吴岳 18372523111794 1042166198530
331 山东 经济管理 物流管理 姜鑫月 18371481110495 1042166199430
332 山东 教育科学 学前教育(师范类) 杨林 18371423110098 1042166200530
333 山东 人文传媒 汉语言文学(师范类) 王世浩 18371321110002 1042166201430
334 山东 经济管理 会计学 马文清 18371122110153 1042166202830
335 山东 教育科学 小学教育(师范类) 管锡贞 18371121110509 1042166203130
336 山东 文化旅游 历史学(师范类) 周杰 18371121110428 1042166204530
337 山东 文化旅游 旅游管理 曹芳源 18371081110043 1042166205930
338 山东 文化旅游 历史学(师范类) 戚聿旭 18370832110147 1042166206230
339 山东 人文传媒 汉语言文学(师范类) 陈彤彤 18372522110497 1042166207630
340 山东 文化旅游 法学 马力力 18370793110051 1042166208030
341 山东 外国语 翻译(英语方向) 牛梓涵 18370782110791 1042166209330
342 山东 人文传媒 汉语言文学 张振 18370103110134 1042166210230
343 山东 外国语 俄语 刘杨振 18372930110886 1042166211630
344 山东 外国语 翻译(俄语方向) 杨纪华 18370611110256 1042166212030
345 山东 外国语 俄语 胡明启 18370829110430 1042166213330
346 山东 外国语 英语(师范类) 张锐 18370281110197 1042166214730
347 山东 人文传媒 汉语国际教育 王梦茹 18372925110281 1042166215530
348 山东 美术与设计 书法学 张文华 18370126170013 1042166216430
349 山东 美术与设计 书法学 赵钰凤 18372502170085 1042166217830
350 山东 音乐 音乐表演 尚率群 18370102170001 1042166218130
351 山东 美术与设计 书法学 陈佳 18370881170017 1042166219530
352 山东 音乐 音乐学(师范类) 张金虎 18371425170096 1042166220430
353 山东 音乐 音乐学(师范类) 朱有志 18372929170006 1042166221830
354 山东 音乐 音乐学(师范类) 侯天宇 18372924150202 1042166222130
355 山东 音乐 音乐表演 郭绍钰 18372501170566 1042166223530
356 山东 美术与设计 书法学 甄志勇 18372523130799 1042166224930
357 山东 美术与设计 书法学 杨行政 18372523130829 1042166225230
358 山东 音乐 音乐学(师范类) 司明跃 18372524130293 1042166226630
359 山东 音乐 音乐表演 刁晓宇 18372524130852 1042166227030
360 山东 美术与设计 书法学 杜梦朵 18372901131598 1042166228330
361 山东 音乐 音乐学(师范类) 吕晓涵 18372926130132 1042166229730
362 山东 美术与设计 书法学 尹淑雯 18370306130503 1042166230630
363 山东 音乐 音乐学(师范类) 刘学昌 18370321130430 1042166231030
364 山东 美术与设计 书法学 孙文学 18370403130355 1042166232330
365 山东 音乐 音乐学(师范类) 张芯悦 18370923130220 1042166233730
366 山东 音乐 音乐学(师范类) 彭艳秋 18370923130259 1042166234530
367 山东 美术与设计 书法学 戚兴旺 18371321130498 1042166235430
368 山东 美术与设计 书法学 尹朕 18370303131652 1042166236830
369 山东 音乐 音乐学(师范类) 王文雪 18370982131066 1042166237130
370 山东 美术与设计 书法学 管克楠 18372502130930 1042166238530
371 山东 音乐 音乐表演 李景帅 18372502130934 1042166239930
372 山东 音乐 音乐表演 王璐旸 18372502130836 1042166240830
373 山东 音乐 音乐学(师范类) 史孟 18372522130336 1042166241130
374 山东 美术与设计 书法学 厉娜 18371121130593 1042166242530
375 山东 美术与设计 书法学 李朋新 18371122130184 1042166243930
376 山东 美术与设计 书法学 史春海 18371122130099 1042166244230
377 山东 美术与设计 书法学 苗志峰 18371321130050 1042166245630
378 山东 美术与设计 书法学 李文煊 18370302130594 1042166246030
379 山东 美术与设计 书法学 李冠樟 18370303131026 1042166247330
380 山东 音乐 音乐学(师范类) 孙瀛政 18370303130357 1042166248730
381 山东 音乐 音乐学(师范类) 刘玉冰 18370123130124 1042166249530
382 山东 美术与设计 书法学 王寰 18370104130140 1042166250030
