设为首页  |  加入收藏

 网站首页  机构设置  工作动态  招生信息  就业信息  专业介绍 
站内搜索:
新闻动态

学生调整改签网上办理指南
学生报到证遗失补办网上办理指南(2...
学生报到证遗失补办网上办理指南(2...

招生动态
您的位置: 网站首页>>招生信息>>招生动态>>正文

黑河学院 2018录取通知书邮寄EMS单号(四)
2018-08-03 09:54  

序号 省份 学院 专业 姓名 考生号 性别 邮寄单号
1 黑龙江 电子信息科学与技术 张宇龙 18232301051751 1042848660630
2 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 杨洋 18232321050517 1042848661030
3 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 杨伟宁 18232322051607 1042848662330
4 黑龙江 人文传媒 汉语国际教育 刘轩竹 18232324050292 1042848663730
5 黑龙江 外国语 俄语 刘珊珊 18232326050494 1042848664530
6 黑龙江 应用化学 张春艳 18232326051075 1042848665430
7 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 王旭鹏 18232601050193 1042848666830
8 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 武梦瑶 18234020050228 1042848667130
9 黑龙江 外国语 俄语 孙趁玉 18234020050791 1042848668530
10 黑龙江 外国语 俄语 张雨欣 18234080050206 1042848669930
11 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 吴天泽 18230102051144 1042848670830
12 黑龙江 应用化学 武伊凡 18230104050023 1042848671130
13 黑龙江 外国语 商务英语 祝永祺 18230106053442 1042848672530
14 黑龙江 人文传媒 汉语国际教育 魏冠佳 18230127050366 1042848673930
15 黑龙江 经济管理 物流管理 王沛航 18230128050542 1042848674230
16 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 邢航瑀 18230128050905 1042848675630
17 黑龙江 电子信息科学与技术 潘荣宇 18230128051415 1042848676030
18 黑龙江 外国语 商务英语 宋婉婷 18230129050009 1042848677330
19 黑龙江 统计学 孔庆卓 18230130050148 1042848678730
20 黑龙江 统计学 吕彤鑫 18230131050670 1042848679530
21 黑龙江 外国语 商务英语 王欢 18230202050832 1042848680030
22 黑龙江 统计学 于若楠 18230205050029 1042848681330
23 黑龙江 统计学 苗思雨 18230221050384 1042848682730
24 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 贾斌 18230229050105 1042848683530
25 黑龙江 生物技术 刘颖 18230229050328 1042848684430
26 黑龙江 外国语 翻译(俄语方向) 宣虹玉 18230230050384 1042848685830
27 黑龙江 应用化学 刘佳睿 18230230050404 1042848686130
28 黑龙江 外国语 翻译(俄语方向) 徐子慧 18230400051276 1042848687530
29 黑龙江 生物技术 范宏庆 18230500051052 1042848688930
30 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 金秋 18230522050754 1042848689230
31 黑龙江 经济管理 物流管理 杨华澎 18230602050621 1042848690130
32 黑龙江 光电信息科学与工程 李纪昕 18230605050542 1042848691530
33 黑龙江 外国语 俄语 杨雨轩 18230605370004 1042848692930
34 黑龙江 文化旅游 旅游管理 郭瑞卓 18230621050595 1042848693230
35 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 王思懿 18230624050545 1042848694630
36 黑龙江 光电信息科学与工程 刘泽 18230822050670 1042848695030
37 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 程琰 18230826050331 1042848696330
38 黑龙江 电子信息科学与技术 汤宇 18230828050461 1042848697730
39 黑龙江 电子信息科学与技术 王喆 18230921050130 1042848698530
40 黑龙江 应用化学 郑雪鸥 18230921050220 1042848699430
41 黑龙江 人文传媒 汉语国际教育 冯晓琦 18230921050245 1042848700530
42 黑龙江 生物技术 孙斯怡 18231000050939 1042848701430
43 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 朴文龙 18231000052867 1042848702830
44 黑龙江 人文传媒 汉语国际教育 赵娟 18231023050491 1042848703130
45 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 王佳宁 18231024050195 1042848704530
46 黑龙江 应用化学 左雨弘 18231025050304 1042848705930
47 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 于鑫蕾 18232301050352 1042848706230
48 黑龙江 电子信息科学与技术 杨宇航 18232302050708 1042848707630
49 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 于晓兵 18232302050709 1042848708030
50 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 李莹莹 18232302050865 1042848709330
51 黑龙江 电子信息科学与技术 车梓维 18232321050056 1042848710230
52 黑龙江 外国语 商务英语 刘丹 18232321050235 1042848711630
53 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 张洪侠 18232321050533 1042848712030
54 黑龙江 外国语 翻译(俄语方向) 马弘旭 18232322050174 1042848713330
55 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 刘鑫 18232322051029 1042848714730
56 黑龙江 应用化学 肖晗 18232322051945 1042848715530
57 黑龙江 光电信息科学与工程 王群杭 18232325050242 1042848716430
58 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 申晶 18232326050405 1042848717830
59 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 李文欣 18232602050766 1042848718130
60 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 张雪 18232603050212 1042848719530
61 黑龙江 生物技术 邹晓晨 18232626050110 1042848720430
62 黑龙江 外国语 翻译(俄语方向) 王纪龙 18234020050262 1042848721830
63 黑龙江 生物技术 孙楠 18234030050664 1042848722130
64 黑龙江 外国语 翻译(俄语方向) 赵明坤 18234148050034 1042848723530
65 黑龙江 文化旅游 旅游管理 高思奇 18230102050328 1042848724930
66 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 梁泽溪 18230102051208 1042848725230
67 黑龙江 应用化学 刘洪硕 18230106051432 1042848726630
68 黑龙江 生物技术 李泓润 18230108050125 1042848727030
69 黑龙江 外国语 翻译(俄语方向) 贺金成 18230124050308 1042848728330
70 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 张春阳 18230125050060 1042848729730
71 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 刘宏博 18230126050683 1042848730630
72 黑龙江 应用化学 裴艳逍 18230127050276 1042848731030
73 黑龙江 电子信息科学与技术 樊雨龙 18230127050466 1042848732330
74 黑龙江 生物技术 肖娜 18230127051335 1042848733730
75 黑龙江 文化旅游 旅游管理 张索迪 18230128050813 1042848734530
76 黑龙江 应用化学 范佳宁 18230202050649 1042848735430
77 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 张鹤 18230204050757 1042848736830
78 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 刘庆宇 18230222050284 1042848737130
79 黑龙江 应用化学 施宇露 18230225050135 1042848738530
80 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 李珊珊 18230230050218 1042848739930
81 黑龙江 外国语 翻译(俄语方向) 霍轩 18230230050394 1042848740830
82 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 孔德龙 18230300051408 1042848741130
83 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 李子君 18230322050751 1042848742530
84 黑龙江 应用化学 吴柏权 18230323050078 1042848743930
85 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 王建宇 18230400050626 1042848744230
86 黑龙江 电子信息科学与技术 王文群 18230400050828 1042848745630
87 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 郭学鹏 18230500051055 1042848746030
88 黑龙江 外国语 翻译(俄语方向) 刘国滨 18230522050577 1042848747330
89 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 丁玉红 18230601052216 1042848748730
90 黑龙江 统计学 刘禹君 18230603051151 1042848749530
91 黑龙江 生物技术 王小艺 18230623050074 1042848750030
92 黑龙江 外国语 翻译(俄语方向) 张睿宁 18230623050182 1042848751330
93 黑龙江 光电信息科学与工程 王海月 18230624050453 1042848752730
94 黑龙江 电子信息科学与技术 王子健 18230721050678 1042848753530
95 黑龙江 电子信息科学与技术 李欣 18230800051321 1042848754430
96 黑龙江 文化旅游 旅游管理 张丽平 18230900051007 1042848755830
97 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 徐爽 18230921050032 1042848756130
98 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 李娜 18231022050827 1042848757530
99 黑龙江 经济管理 物流管理 刘荣达 18232301050200 1042848758930
100 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 尚进 18232301050931 1042848759230
101 黑龙江 电子信息科学与技术 王玉明 18232301052041 1042848760130
102 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 位铭伦 18232301052052 1042848761530
103 黑龙江 光电信息科学与工程 齐琪 18232302050201 1042848762930
104 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 魏一伟 18232321050701 1042848763230
105 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 李欣宇 18232324050559 1042848764630
106 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 修鸿博 18232325050127 1042848765030
107 黑龙江 人文传媒 汉语国际教育 齐宏月 18232325050208 1042848766330
108 黑龙江 光电信息科学与工程 刘悦 18232326050315 1042848767730
109 黑龙江 统计学 王玙安 18232326051175 1042848768530
110 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 孔德茹 18232331050492 1042848769430
111 黑龙江 外国语 商务英语 辛全超 18232332050149 1042848770330
112 黑龙江 电子信息科学与技术 顾光明 18232601050231 1042848771730
113 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 李卓 18232622050136 1042848772530
114 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 何奇 18232622050719 1042848773430
115 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 任雨辰 18230102050384 1042848774830
116 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 左一淇 18230103051461 1042848775130
117 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 郑翔元 18230103051835 1042848776530
118 黑龙江 电子信息科学与技术 王淼 18230103053286 1042848777930
119 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 许艺娴 18230103054785 1042848778230
120 黑龙江 光电信息科学与工程 马国强 18230104050130 1042848779630
121 黑龙江 光电信息科学与工程 李浩楠 18230106051655 1042848780530
122 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 周润东 18230108050078 1042848781930
123 黑龙江 光电信息科学与工程 张玥 18230123050366 1042848782230
124 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 王少飞 18230124050062 1042848783630
125 黑龙江 电子信息科学与技术 陈泓元 18230124051028 1042848784030
126 黑龙江 外国语 商务英语 张卉 18230126050658 1042848785330
127 黑龙江 生物技术 石南怡 18230126051355 1042848786730
128 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 黄兴宇 18230127050159 1042848787530
129 黑龙江 文化旅游 旅游管理 王晓雨 18230127050311 1042848788430
130 黑龙江 光电信息科学与工程 李梓锏 18230128050219 1042848789830
131 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 孙世轩 18230128050815 1042848790730
132 黑龙江 外国语 商务英语 刘雨薇 18230129050101 1042848791530
133 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 关琳 18230203051304 1042848792430
134 黑龙江 电子信息科学与技术 姜广陆 18230203051517 1042848793830
135 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 张爽 18230222050742 1042848794130
136 黑龙江 经济管理 物流管理 苏雪 18230223050576 1042848795530
137 黑龙江 文化旅游 旅游管理 姜丽娜 18230225050213  
138 黑龙江 电子信息科学与技术 倪春颖 18230225050284 1042848797230
139 黑龙江 外国语 商务英语 陈雪 18230229050494 1042848798630
140 黑龙江 电子信息科学与技术 刘岩 18230230050132 1042848799030
141 黑龙江 光电信息科学与工程 隋舒欣 18230230050135 1042848800630
142 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 张龙江 18230231050321 1042848801030
143 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 陶然 18230300051399 1042848802330
144 黑龙江 电子信息科学与技术 郑宇航 18230300051557 1042848803730
145 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 耿睿 18230300051866 1042848804530
146 黑龙江 应用化学 许震 18230321050461 1042848805430
147 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 于浩然 18230322050663 1042848806830
148 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 李威隆 18230400051063 1042848807130
149 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 寇镓玮 18230500051522 1042848808530
150 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 刘瑞祺 18230521050783 1042848809930
151 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 王精 18230522050415 1042848810830
152 黑龙江 外国语 商务英语 孙萌 18230523050080 1042848811130
153 黑龙江 统计学 宋尊宇 18230622050110 1042848812530
154 黑龙江 电子信息科学与技术 岳弟淼 18230622050199 1042848813930
155 黑龙江 经济管理 物流管理 王佳伟 18230624050303 1042848814230
156 黑龙江 应用化学 宋宇宁 18230624050432 1042848815630
157 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 曲澳铭 18230624050797 1042848816030
158 黑龙江 电子信息科学与技术 陈龙 18230701050624 1042848817330
159 黑龙江 外国语 商务英语 王岩 18230722050100 1042848818730
160 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 刘橦 18230800051866 1042848819530
161 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 于浩楠 18230822050267 1042848820030
162 黑龙江 生物技术 齐斌 18230822051015 1042848821330
163 黑龙江 生物技术 衣然 18230826050534 1042848822730
164 黑龙江 外国语 商务英语 刘军君 18231024050428 1042848823530
165 黑龙江 外国语 翻译(俄语方向) 许文雅 18231025050097 1042848824430
166 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 陈俊飞 18232302050404 1042848825830
167 黑龙江 电子信息科学与技术 汪雨 18232322051717 1042848826130
168 黑龙江 应用化学 姜羽彤 18232324050544 1042848829530
169 黑龙江 统计学 谷天硕 18232324050903 1042848828930
170 黑龙江 电子信息科学与技术 李帅 18232325050090 1042848829230
171 黑龙江 外国语 英语(师范,1+2+1) 韩颖 18232326050628 1042848830130
172 黑龙江 外国语 商务英语 李润涵 18232330050123 1042848831530
173 黑龙江 光电信息科学与工程 刘润泽 18232601057016 1042848832930
174 黑龙江 生物技术 邵秋双 18232603050120 1042848833230
175 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 周琳洁 18234000050141 1042848834630
176 黑龙江 经济管理 物流管理 王霏 18230102050741 1042848835030
177 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 吴禹豪 18230103050767 1042848836330
178 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 高鑫鑫 18230103052561 1042848837730
179 黑龙江 应用化学 郭春莹 18230103052625 1042848838530
180 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 吴纪龙 18230104050044 1042848839430
181 黑龙江 应用化学 隋爽 18230104050818 1042848840330
182 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 李文玉 18230230050020 1042848841730
183 黑龙江 外国语 俄语(师范类) 刘爽 18231022050247 1042848842530
184 黑龙江 文化旅游 法学 王泽玉 18230421050097 1042848843430
185 黑龙江 外国语 英语(师范,1+2+1) 罗浩月 18230203050561 1042848844830
186 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 董胜尧 18232326051080 1042848845130
187 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 张婉婷 18232324050533 1042848846530
188 黑龙江 外国语 英语(师范类) 牛雅莉 18234030050218 1042848847930
189 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 林崴铠 18232321050315 1042848848230
190 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 戴启 18234131050066 1042848849630
191 黑龙江 教育科学 小学教育(师范类) 王琳 18230400050180 1042848850530
192 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 祝军 18230822050041 1042848851930
193 黑龙江 外国语 英语(师范类) 杜佳雯 18230300051778 1042848852230
194 黑龙江 光电信息科学与工程 尤洋 18231000050234 1042848853630
195 黑龙江 教育科学 学前教育(师范类) 宋明育 18230121050483 1042848854030
196 黑龙江 化学(师范类) 刘小畅 18230206050341 1042848855330
197 黑龙江 经济管理 会计学 郭百伸 18230500050946 1042848856730
198 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 尹祺雅 18232302050152 1042848857530
199 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 代志微 18232622050237 1042848858430
200 黑龙江 外国语 俄语 李傲然 18230601050350 1042848859830
201 黑龙江 人文传媒 汉语国际教育 李翊嘉 18232330050853 1042848860730
202 黑龙江 外国语 英语(师范类) 李一鑫 18230831050102 1042848861530
203 黑龙江 电子信息科学与技术 赵俊韬 18230222050227 1042848862430
204 黑龙江 光电信息科学与工程 孟繁瑞 18230223050431 1042848863830
205 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 杨旭 18230223050631 1042848864130
206 黑龙江 经济管理 物流管理 齐洪鹏 18230224050297 1042848865530
207 黑龙江 光电信息科学与工程 张莘浦 18230224050432 1042848866930
208 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 宋超凡 18230224050488 1042848867230
209 黑龙江 电子信息科学与技术 于金阳 18230227050064 1042848868630
210 黑龙江 文化旅游 旅游管理 刘晓庆 18230227050100 1042848869030
211 黑龙江 光电信息科学与工程 夏士程 18230229050437 1042848870930
212 黑龙江 经济管理 物流管理 于海鑫 18230229050476 1042848871230
213 黑龙江 电子信息科学与技术 刘雨笙 18230229050643 1042848872630
214 黑龙江 统计学 王子涵 18230231050775 1042848873030
215 黑龙江 文化旅游 旅游管理 窦年华 18230300050137 1042848874330
216 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 宋思淼 18230322050092 1042848875730
217 黑龙江 光电信息科学与工程 侯明玮 18230322050137 1042848876530
218 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 王智辉 18230322050353 1042848877430
219 黑龙江 光电信息科学与工程 王妍 18230400050529 1042848878830
220 黑龙江 应用化学 邢万基 18230421050212 1042848879130
221 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 穆永 18230500051474 1042848880530
222 黑龙江 电子信息科学与技术 荀纪源 18230521050767 1042848881430
223 黑龙江 电子信息科学与技术 于佳文 18230522050113 1042848882830
224 黑龙江 光电信息科学与工程 苏雨 18230522050203 1042848883130
225 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 王忠强 18230522050874 1042848884530
226 黑龙江 外国语 商务英语 王文琪 18230601052039 1042848885930
227 黑龙江 外国语 商务英语 曲天宇 18230603050063 1042848886230
228 黑龙江 外国语 商务英语 赵佳玮 18230603050555 1042848887630
229 黑龙江 统计学 王雪 18230603051127 1042848888030
230 黑龙江 电子信息科学与技术 蒋瑞哲 18230603051234 1042848889330
231 黑龙江 应用化学 姜海平 18230604050028 1042848890230
232 黑龙江 统计学 李烨涵 18230604050380 1042848891630
233 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 张海涵 18230605050733 1042848892030
234 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 孙鹏 18230621050194 1042848893330
235 黑龙江 文化旅游 旅游管理 刘海东 18230621050250 1042848894730
236 黑龙江 文化旅游 旅游管理 王茜 18230621050425 1042848895530
237 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 刘梦 18230621050484 1042848896430
238 黑龙江 应用化学 卢阳 18230622050046 1042848897830
239 黑龙江 应用化学 国泽峰 18230622050317 1042848898130
240 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 赵越超 18230623050084 1042848899530
241 黑龙江 应用化学 沙浩楠 18230623050340 1042848900130
242 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 孙世纪 18230623050435 1042848901530
243 黑龙江 应用化学 徐聪 18230707050301 1042848902930
244 黑龙江 外国语 商务英语 孙嘉琪 18230800050068 1042848903230
245 黑龙江 应用化学 孙玉飞 18230800051372 1042848904930
246 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 刘建鑫 18230800051499 1042848905030
247 黑龙江 光电信息科学与工程 赵聃 18230800052513 1042848906330
248 黑龙江 外国语 翻译(俄语方向) 李鑫玥 18232324050688 1042848907730
249 黑龙江 外国语 俄语 邱涛 18230104050610 1042848908530
250 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 张淋心 18230831050100 1042848909430
251 黑龙江 经济管理 会计学 孙爽 18232326051296 1042848910330
252 黑龙江 经济管理 会计学 张文秋 18232601050172 1042848911730
253 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 李婉娟 18232603050363 1042848912530
254 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 黄传良 18230221050938 1042848913430
255 黑龙江 外国语 英语(师范类) 郭雨萌 18230231050523 1042848914830
256 黑龙江 文化旅游 法学 刘轩成 18234040050145 1042848915130
257 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 赵婧怡 18234080050187 1042848916530
258 黑龙江 外国语 俄语 高佳怡 18230106050105 1042848917930
259 黑龙江 计算机与信息工程 计算机科学与技术 王修斌 18230126050631 1042848918230
260 黑龙江 外国语 英语(师范类) 魏远昭 18230103053668 1042848919630
261 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 李如东 18230125059021 1042848920530
262 黑龙江 计算机与信息工程 计算机科学与技术 徐耀珲 18230400050526 1042848921930
263 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 徐新媛 18230605050543 1042848922230
264 黑龙江 外国语 俄语(师范类) 赵莹 18232602050946 1042848923630
265 黑龙江 外国语 俄语 栾春月 18230122050147 1042848924030
266 黑龙江 外国语 英语(师范类) 吴春鑫 18230223050071 1042848925330
267 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 许翠杰 18230227050268 1042848926730
268 黑龙江 外国语 俄语 尹昭君 18230621050227 1042848927530
269 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 李梦娇 18231024050366 1042848928430
270 黑龙江 化学(师范类) 文士强 18230126051265 1042848929830
271 黑龙江 文化旅游 法学 曲成旭 18230127051256 1042848990730
272 黑龙江 计算机与信息工程 计算机科学与技术 李志鹏 18230229050344 1042848931530
273 黑龙江 文化旅游 旅游管理 李天柠 18230300050468 1042848932430
274 黑龙江 教育科学 学前教育(师范类) 张爽 18230521050308 1042848933830
275 黑龙江 文化旅游 法学 李煜 18230604050055 1042848934130
276 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 许义鹏 18232324050098 1042848935530
277 黑龙江 外国语 俄语(师范类) 闫佳欣 18232324050813 1042848936930
278 黑龙江 教育科学 小学教育(师范类) 张靓 18232602050366 1042848937230
279 黑龙江 光电信息科学与工程 刘明昊 18232602050382 1042848938630
280 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 王美鑫 18234030050266 1042848939030
281 黑龙江 光电信息科学与工程 吴奇南 18230106051871 1042848940930
282 黑龙江 文化旅游 旅游管理 王春明 18230122050648 1042848941230
283 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 齐微 18230127051570 1042848942630
284 黑龙江 外国语 英语(师范类) 赵星宇 18230229050076 1042848943030
285 黑龙江 外国语 商务英语 马思桐 18230300051479 1042848944330
286 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 张悦 18230321050309 1042848945730
287 黑龙江 文化旅游 旅游管理 刘雪怡 18230321050660 1042848946530
288 黑龙江 光电信息科学与工程 邱瑞 18230500670046 1042848947430
289 黑龙江 外国语 商务英语 张欣 18230601052453 1042848948830
290 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 徐雯轩 18230622050185 1042848949130
291 黑龙江 经济管理 会计学 钟海瑞 18230624050033 1042848950530
292 黑龙江 计算机与信息工程 计算机科学与技术 马佳龙 18230822051003 1042848951430
293 黑龙江 教育科学 学前教育(师范类) 邱希鑫 18231020057002 1042848952830
294 黑龙江 教育科学 小学教育(师范类) 张孝坤 18231025050376 1042848953130
295 黑龙江 经济管理 会计学 魏昕悦 18234060050183 1042848954530
296 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 邱世玉 18230126050955 1042848955930
297 黑龙江 外国语 俄语 王雪 18230127057019 1042848956230
298 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 王雨童 18230224050082 1042848957630
299 黑龙江 经济管理 会计学 周雨晴 18232302050059 1042848958030
300 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 王昊 18232302050343 1042848959330
301 黑龙江 外国语 商务英语 于畅 18232322050611 1042848960230
302 黑龙江 化学(师范类) 周冰峰 18232324050788 1042848961630
303 黑龙江 外国语 翻译(英语方向) 于佳鑫 18230103053177 1042848962030
304 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 赵广鑫 18230204050808 1042848963330
305 黑龙江 外国语 翻译(英语方向) 张晓博 18230601051018 1042848964730
306 黑龙江 教育科学 小学教育(师范类) 魏靖文 18231024050252 1042848965530
307 黑龙江 教育科学 小学教育(师范类) 王琦存 18231024050596 1042848966430
308 黑龙江 经济管理 会计学 褚宇航 18232322051615 1042848967830
309 黑龙江 外国语 商务英语 徐娜 18232622050032 1042848968130
310 黑龙江 教育科学 学前教育(师范类) 刘爽 18230106053800 1042848969530
311 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 王佳茹 18230124050083 1042848970430
312 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 李炳汶 18230127051077 1042848971830
313 黑龙江 外国语 俄语 暴智鑫 18230521050239 1042848972130
314 黑龙江 文化旅游 旅游管理 宫雨彤 18230605051602 1042848973530
315 黑龙江 外国语 商务英语 乔樱子 18230605051921 1042848974930
316 黑龙江 外国语 俄语 王宇新 18230822050411 1042848975230
317 黑龙江 文化旅游 法学 韩嘉颀 18231000050957 1042848976630
318 黑龙江 经济管理 会计学 冯郸霓 18231021050317 1042848977030
319 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 刘宁 18232321050346 1042848978330
320 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 王思龙 18232325050079 1042848979730
321 黑龙江 外国语 商务英语 孙欢欢 18232326050199 1042848980630
322 黑龙江 经济管理 会计学 许倩影 18234040050390 1042848981030
323 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 袁雪 18230103053342 1042848982330
324 黑龙江 计算机与信息工程 计算机科学与技术 王星河 18230104050072 1042848983730
325 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 秦吉胥 18230122050713 1042848984530
326 黑龙江 经济管理 会计学 赵婷婷 18230126051040 1042848985430
327 黑龙江 教育科学 小学教育(师范类) 严思凡 18230204050695 1042848986830
328 黑龙江 计算机与信息工程 计算机科学与技术 张欣然 18230206050255 1042848987130
329 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 邱越 18230322050345 1042848988530
330 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 白栩如 18230400050338 1042848989930
331 黑龙江 光电信息科学与工程 韩修伟 18230622050288 1042848990830
332 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 刘佳昕 18230623050394 1042848991130
333 黑龙江 经济管理 会计学 王博雅 18230722050070 1042848992530
334 黑龙江 教育科学 小学教育(师范类) 陈霖 18230833050038 1042848993930
335 黑龙江 光电信息科学与工程 缪庆田 18232324050204 1042848994230
336 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 尹雨涵 18232325050303 1042848995630
337 黑龙江 数学与应用数学(师范类) 孟炜 18232332050593 1042848996030
338 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 徐仁杰 18230106051204 1042848997330
339 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 王洪明 18230106051417 1042848998730
340 黑龙江 光电信息科学与工程 曲春丰 18230106052891 1042848999530
341 黑龙江 计算机与信息工程 网络工程 孙健博 18230106053243 1042849000030
342 黑龙江 电子信息科学与技术 陈浩 18230106053292 1042848001630
343 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 吴铭 18230106054223 1042848002030
344 黑龙江 光电信息科学与工程 付渝珧 18230108050085 1042848003330
345 黑龙江 经济管理 物流管理 韩宗昊 18230108050628 1042848004730
346 黑龙江 文化旅游 旅游管理 李媛媛 18230108050632 1042848005530
347 黑龙江 统计学 朱虹燃 18230122050271 1042848006430
348 黑龙江 文化旅游 旅游管理 张晴 18230122050794 1042848007830
349 黑龙江 文化旅游 旅游管理 苍菲 18230122050890 1042848008130
350 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 高伟博 18230125050031 1042848009530
351 黑龙江 计算机与信息工程 通信工程 李天麟 18230125050207 1042848010430
352 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 李硕 18230126051113 1042848011830
353 黑龙江 文化旅游 旅游管理 李尚阳 18230128051213 1042848012130
354 黑龙江 外国语 商务英语 岳鹏 18230129050440 1042848013530
355 黑龙江 电子信息科学与技术 李文峰 18230130050001 1042848014930
356 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 刘晨 18230130050005 1042848015230
357 黑龙江 经济管理 物流管理 徐安鸿 18230131050147 1042848016630
358 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 吴忠航 18230202050603 1042848017030
359 黑龙江 电子信息科学与技术 王中杰 18230203050660 1042848018330
360 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 边婷婷 18230206050055 1042848019730
361 黑龙江 应用化学 魏雪晗 18230221050852 1042848020630
362 黑龙江 应用化学 李妍 18230221050975 1042848021030
363 黑龙江 光电信息科学与工程 刘雪连 18230222050202 1042848022330
364 黑龙江 应用化学 孙新月 18230223050471 1042848023730
365 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 李强 18230225050657 1042848024530
366 黑龙江 电子信息科学与技术 程显朝 18230229050205 1042848025430
367 黑龙江 计算机与信息工程 物联网工程 杜博 18230229050656 1042848026830
