设为首页  |  加入收藏

 网站首页  机构设置  工作动态  招生信息  就业信息  专业介绍 
站内搜索:
新闻动态

学生调整改签网上办理指南
学生报到证遗失补办网上办理指南(2...
学生报到证遗失补办网上办理指南(2...

招生动态
您的位置: 网站首页>>招生信息>>招生动态>>正文

黑河学院 2018录取通知书邮寄EMS单号(五)
2018-08-04 12:03  

序号 省份 学院 专业 姓名 考生号 性别 邮寄单号
1 贵州 人文传媒 汉语言文学 康玉巧 18520201110395 1042166293830
2 贵州 人文传媒 汉语国际教育 蔡志佳 18520201110505 1042166291430
3 贵州 文化旅游 旅游管理 陈满 18520221114210 1042166295530
4 贵州 人文传媒 汉语言文学(师范类) 郑小雪 18520304111351 1042166296930
5 贵州 人文传媒 汉语言文学 王萍 18520382114873 1042166297230
6 贵州 文化旅游 历史学(师范类) 王甜 18520402111320 1042166298630
7 贵州 文化旅游 法学 邱瑞州 18520424110299 1042166299030
8 贵州 人文传媒 汉语言文学(师范类) 雷敬烨 18520521114242 1042166302330
9 贵州 教育科学 学前教育(师范类) 曾德菊 18522624110911 10421663
10 贵州 人文传媒 广播电视学 张永燚 18520111110119 10421662
11 河北 电子信息科学与技术 徐健 18130871150142 1042166303730
12 河北 外国语 翻译(俄语方向) 李鑫荣 18130822150070 1042166330
13 河北 外国语 商务英语 张岩 18130828150310 1042166305430
14 河北 经济管理 会计学 董方圆 18130426151367 1042166308630
15 河北 化学(师范类) 夏一迪 18130635150107 1042166318730
16 河北 外国语 英语(师范类) 李星辰 18131126151159 1042166308530
17 河北 计算机与信息工程 通信工程 巴浩然 18130204150584 1042166309930
18 河北 电子信息科学与技术 程秋建 18130425150484 1042166310830
19 河北 计算机与信息工程 物联网工程 张宏彬 18130828151554 1042166311130
20 河北 外国语 俄语(师范类) 李小涵 18131021151126 1042166312530
21 河北 外国语 商务英语 杨宇 18131106153460 1042166313930
22 河北 计算机与信息工程 计算机科学与技术 杨凯 18130503153611 1042166314230
23 河北 经济管理 国际经济与贸易 闫微微 18130408150411 1042166315630
24 河北 外国语 俄语(师范类) 张雪 18130730151637 1042166316030
25 河北 计算机与信息工程 通信工程 乔琦 18130433150403 1042166317330
26 河北 外国语 俄语(师范类) 李金潞 18130223150386 1042166307130
27 河北 统计学 庞未善 18130481150886 1042166319530
28 河北 光电信息科学与工程 冯恬江 18130528150338 1042166320030
29 河北 外国语 俄语 张浩晨 18130123153035 1042166321330
30 河北 外国语 翻译(英语方向) 楚琪 18130306150916 1042166322730
31 河北 数学与应用数学(师范类) 王颖 18130925150343 1042166323530
32 河北 外国语 翻译(俄语方向) 陈伊欣 18130108153412 1042166332430
33 河北 外国语 俄语 郑文洁 18130731150117 1042166325830
34 河北 计算机与信息工程 通信工程 丁雨墨 18138201151836 1042166326130
35 河北 计算机与信息工程 计算机科学与技术 李志荣 18130523150386 1042166327530
36 河北 外国语 商务英语 纪晓雪 18130534150478 1042166328630
37 河北 生物技术 刘昕旖 18138201151992 1042166329230
38 河北 外国语 俄语 牛钰鑫 18130132150044 1042166330130
39 河北 计算机与信息工程 网络工程 夏一鸣 18130629150069 1042166331530
40 河北 外国语 商务英语 刘婉冰 18131102179013 1042166332930
41 河北 文化旅游 旅游管理 宋紫薇 18131122153398 1042166333230
42 河北 计算机与信息工程 物联网工程 杨赫 18130802150293 1042166334630
43 河北 经济管理 物流管理 王利冕 18130824150726 1042166335030
44 河北 经济管理 国际经济与贸易 王璐 18130633150225 1042166336330
45 河北 应用化学 郝帅 18130722150394 1042166337730
46 河北 教育科学 小学教育(师范类) 王靖琪 18130802150290 1042166339430
47 河北 计算机与信息工程 计算机科学与技术 许巍 18130871150033 1042166340330
48 河北 教育科学 小学教育(师范类) 申鑫雷 18130426151454 1042166338530
49 河北 经济管理 物流管理 刘彩玉 18130131151024 1042166334170
50 河北 计算机与信息工程 物联网工程 秦月月 18130430150016 1042166342530
51 河北 计算机与信息工程 网络工程 张宁超 18130481150332 1042166343430
52 河北 计算机与信息工程 网络工程 崔建行 18130431150093 1042166344830
53 河北 外国语 俄语 王潇辰 18130901110208 1042166345130
54 河北 外国语 俄语(师范类) 吕宁 18138201110181 1042166465330
55 河北 外国语 翻译(俄语方向) 方蓄 18130502110090 1042166347930
56 河北 外国语 翻译(英语方向) 李贺杰 18130324110636 1042166382330
57 河北 外国语 英语(师范类) 宋一凡 18130635110073 1042166349630
58 河北 经济管理 国际经济与贸易 何靖远 18130283110039 1042166350530
59 河北 文化旅游 历史学(师范类) 刘春敏 18130925110566 1042166351930
60 河北 经济管理 会计学 王源 18130283110268 1042166352230
61 河北 经济管理 物流管理 王爽 18130283110373 1042166353630
62 河南 外国语 俄语 郭良轩 18410501150756 1042166354030
63 河南 人文传媒 汉语国际教育 高文玉 18411419152486 1042166355330
64 河南 外国语 俄语 弓弦 18410102152720 1042166356730
65 河南 化学(师范类) 张铎 18410410150521 1042166357530
66 河南 人文传媒 广播电视学 卜凤鑫 18410601150376 1042166358430
67 河南 应用化学 张梦瑶 18410911151448 1042166359830
68 河南 外国语 俄语(师范类) 张国峰 18411011150408 1042166360730
69 河南 外国语 翻译(英语方向) 张晓鸽 18410312150454 1042166361530
70 河南 计算机与信息工程 网络工程 陈笑坷 18412601151421 1042166362430
71 河南 生物技术 张豪 18411313152323 1042166363830
72 河南 外国语 英语(师范类) 咸婷婷 18411417155367 1042166364130
73 河南 统计学 王仔一 18411718152929 1042166365530
74 河南 文化旅游 法学 王婉晴 18412301151877 1042166366930
75 河南 计算机与信息工程 计算机科学与技术 全嘉豪 18410115150109 1042166367230
76 河南 应用化学 赵鑫 18410213151570 1042166368630
77 河南 人文传媒 广播电视学 李娜 18413101150029 1042166369030
78 河南 电子信息科学与技术 周仁杰 18411417154664 1042166370930
79 河南 计算机与信息工程 物联网工程 王帅 18411712150384 1042166371230
80 河南 生物技术 贾佳美 18410614151445 1042166372630
81 河南 计算机与信息工程 通信工程 刘柯辛 18411714151669 1042166373030
82 河南 文化旅游 法学 梁易东 18413101150367 1042166374330
83 河南 经济管理 国际经济与贸易 张雅雅 18410412151027 1042166375730
84 河南 计算机与信息工程 网络工程 梁佳宝 18411213151147 1042166376530
85 河南 外国语 翻译(俄语方向) 韩已蒙 18411213151387 1042166377430
86 河南 光电信息科学与工程 武俊杰 18412301154277 1042166378830
87 河南 计算机与信息工程 计算机科学与技术 贾泽帅 18410811150820 1042166379130
88 河南 经济管理 国际经济与贸易 何广庆 18411511150601 1042166380530
89 河南 计算机与信息工程 物联网工程 崔嘉欣 18411714151904 1042166381430
90 河南 计算机与信息工程 网络工程 李婧 18410313150750 1042166382830
91 河南 经济管理 会计学 周萌萌 18410801151479 1042166383130
92 河南 计算机与信息工程 计算机科学与技术 张卫佳 18411012150164 1042166384530
93 河南 应用化学 陈雅 18410201150228 1042166385930
94 河南 经济管理 会计学 贺家苗 18410211151265 1042166386230
95 河南 统计学 张淦龙 18410902153130 1042166387630
96 河南 电子信息科学与技术 李萌 18410212152769 1042166388030
97 河南 计算机与信息工程 物联网工程 王莹 18411419154912 1042166389330
98 河南 计算机与信息工程 通信工程 焦嘉兴 18411514151510 1042166390230
99 河南 计算机与信息工程 通信工程 高万宝 18410104150149 1042166391630
100 河南 外国语 英语(师范类) 吕蓬勃 18411417153343 1042166392030
101 河南 文化旅游 旅游管理 刘怡怡 18411701151531 1042166393330
102 河南 光电信息科学与工程 王晓琳 18410313150782 1042166394730
103 河南 光电信息科学与工程 赵林渊 18410315151349 1042166395530
104 河南 外国语 翻译(英语方向) 张静 18410601151331 1042166396430
105 河南 化学(师范类) 吕红恩 18411501153252 1042166397830
106 河南 人文传媒 汉语国际教育 郭成娇 18411701152009 1042166398130
107 河南 教育科学 学前教育(师范类) 杨成 18412901152374 1042166399530
108 河南 外国语 俄语(师范类) 赵晨龙 18411001150731 1042166400130
109 河南 数学与应用数学(师范类) 史志远 18411314153578 1042166401530
110 河南 文化旅游 旅游管理 仵晨雨 18411446150618 1042166402930
111 河南 经济管理 物流管理 付珂珂 18411611153397 1042166403230
112 河南 教育科学 学前教育(师范类) 马健怡 18411616152097 1042166404630
113 河南 化学(师范类) 黄亚飞 18410511150243 1042166405030
114 河南 数学与应用数学(师范类) 焦明月 18410715150898 1042166406330
115 河南 教育科学 小学教育(师范类) 孔智豪 18410107150084 1042166407730
116 河南 数学与应用数学(师范类) 吴鹏飞 18410319150754 1042166408530
117 河南 教育科学 小学教育(师范类) 陈双双 18411519152537 1042166409430
118 河南 经济管理 物流管理 谈龙杨 18411616152818 1042166410330
119 河南 人文传媒 汉语言文学(师范类) 王亚如 18412801111749 1042166411730
120 河南 外国语 翻译(俄语方向) 王梦婕 18410911110046 1042166412530
121 河南 外国语 俄语(师范类) 魏巍 18411301110196 1042166413430
122 河南 外国语 俄语 毋梦乙 18411114111027 1042166414830
123 河南 人文传媒 汉语国际教育 李艳萍 18412401110015 1042166425130
124 河南 文化旅游 旅游管理 郝淑靖 18411722110450 1042166416530
125 河南 经济管理 国际经济与贸易 顿盈豪 18410305110925 1042166417930
126 河南 人文传媒 汉语言文学 颜惠娟 18411801111491 1042166418230
127 河南 文化旅游 法学 张志龙 18410616110469 1042166419630
128 河南 经济管理 会计学 张栋梁 18410412110902 1042166420530
129 河南 人文传媒 广播电视学 郭贝贝 18410711110417 1042166421930
130 河南 教育科学 小学教育(师范类) 孟欣 18411416110217 1042166422230
131 河南 外国语 翻译(英语方向) 郑云龙 18410601118022 1042166423630
132 河南 文化旅游 历史学(师范类) 习梦磊 18410316110407 1042166424030
133 河南 外国语 英语(师范类) 李旖 18410316111170 1042166425330
134 河南 经济管理 物流管理 潘乾龙 18410614110270 1042166426730
135 河南 人文传媒 汉语言文学 王惠茹 18411411111591 1042166427530
136 河南 文化旅游 历史学(师范类) 魏晓雪 18410701111773 1042166428430
137 河南 人文传媒 汉语言文学(师范类) 张春宁 18410802110626 1042166429830
138 河南 人文传媒 汉语言文学(师范类) 贾淑蕾 18411418110675 1042166430730
139 河南 教育科学 学前教育(师范类) 黄雪 18411701111677 1042166431530
140 河南 人文传媒 汉语言文学 陈露瑜 18411618111071 1042166432430
141 甘肃 外国语 俄语 马蕾 18620503150605 1042166433830
142 甘肃 经济管理 会计学 杨培文 18622301150871 1042166434130
143 甘肃 外国语 商务英语 李露露 18620523150548 1042166435530
144 甘肃 经济管理 国际经济与贸易 王艳花 18620521151120 1042166436930
145 甘肃 计算机与信息工程 物联网工程 蔡旭龙 18622727158248 1042166437230
146 甘肃 统计学 李超 18622102151249 1042166438630
147 甘肃 电子信息科学与技术 巴贵军 18620102152038 1042166439030
148 甘肃 计算机与信息工程 网络工程 李智轩 18620402155081 1042166440930
149 甘肃 教育科学 小学教育(师范类) 王文丽 18622624150105 1042166441230
150 甘肃 外国语 俄语(师范类) 翟陆迪 18622701151162 1042166442630
151 甘肃 计算机与信息工程 计算机科学与技术 李凯 18622428150513 1042166443030
152 甘肃 经济管理 物流管理 景文鑫 18622723151687 1042166430
153 甘肃 生物技术 赵春霞 18620523154193 1042166445730
154 甘肃 教育科学 学前教育(师范类) 王星龙 18622301153741 1042166446630
155 甘肃 人文传媒 汉语国际教育 常峻玮 18620102153805 1042166447430
156 甘肃 教育科学 学前教育(师范类) 张慧珺 18620104110613 1042166448830
157 甘肃 教育科学 小学教育(师范类) 刘济瑄 18620321110132 1042166449130
158 甘肃 人文传媒 汉语言文学 高芦蓉 18620403113164 1042166450530
159 甘肃 外国语 俄语 武其芳 18620502110596 1042166451430
160 甘肃 文化旅游 历史学(师范类) 何苗苗 18622126110285 1042166452830
161 甘肃 外国语 俄语(师范类) 刘鹏鹏 18622425110614 1042166453130
162 甘肃 文化旅游 法学 车维新 18622701112039 1042166454530
163 甘肃 人文传媒 广播电视学 张伟 18622826111149 1042166455930
164 黑龙江 经济管理 物流管理 王宇强 18230102010332 1042166462330
165 黑龙江 经济管理 物流管理 闫胡广 18230102010494 1042166457630
166 黑龙江 教育科学 学前教育(师范类) 韩超 18230103010087 1042166458030
167 黑龙江 人文传媒 汉语国际教育 付广庆 18230103010358 1042166459330
168 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 巩悦天 18230103010799 1042166460230
169 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 常彤彤 18230103010826 1042166461630
170 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 魏云鹏 18230103011006 1042166462030
171 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 李宗旭 18230103011165 1042166463330
172 黑龙江 文化旅游 旅游管理 于冰 18230103011446 1042166464730
173 黑龙江 经济管理 物流管理 于海悦 18230104010060 1042166465530
174 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 张旭 18230104010081 1042166466430
175 黑龙江 教育科学 小学教育(师范类) 吴迪 18230104010150 1042166467830
176 黑龙江 外国语 翻译(俄语方向) 李松翰 18230104010206 1042166468130
177 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 徐秋红 18230104010217 1042166469530
178 黑龙江 外国语 俄语 姜佳伦 18230104010299 1042166470430
179 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 于静雯 18230104010340 1042166471830
180 黑龙江 经济管理 会计学 孙婉毓 18230104010353 1042166472130
181 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 杨佳雨 18230104010354 1042166473530
182 黑龙江 外国语 英语(师范,1+2+1) 杨柳 18230104010470 1042166474930
183 黑龙江 外国语 俄语 杨佳琪 18230104017002 1042166452330
184 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 张宏宇 18230105010086 1042166476630
185 黑龙江 经济管理 物流管理 孙佳蕊 18230106010600 1042166477030
186 黑龙江 文化旅游 法学 孔令雪 18230106010607 1042166478330
187 黑龙江 外国语 英语(师范,1+2+1) 曹欣怡 18230106011197 1042166479730
188 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 王宇骁 18230106011297 1042166480630
189 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 白福志 18230106011539 1042166481030
190 黑龙江 文化旅游 旅游管理 刘志颖 18230106011670 1042166482330
191 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 张以宁 18230106017014 1042166483730
192 黑龙江 外国语 翻译(俄语方向) 杨琳 18230106017073 1042166484530
193 黑龙江 外国语 翻译(俄语方向) 张艳萍 18230106017098 1042166485430
194 黑龙江 教育科学 学前教育(师范类) 刘嘉慧 18230108010009 1042166486830
195 黑龙江 文化旅游 旅游管理 李世博 18230121010005 1042166487130
196 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 王心悦 18230122010009 1042166488530
197 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 梁硕 18230122010139 1042166489930
198 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 谭旭普 18230122010161 1042166490830
199 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 曲常杰 18230122010377 1042166491130
200 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 于欢 18230122010540 1042166492530
201 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 张俊微 18230124010086 1042166493930
202 黑龙江 教育科学 学前教育(师范类) 杨倩 18230126010062 1042166494230
203 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 夏鑫 18230126010214 1042166495630
204 黑龙江 文化旅游 旅游管理 颜廷先 18230126010293 1042166496030
205 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 胡佳伟 18230127010167 1042166497330
206 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 杨森 18230127010382 1042166498730
207 黑龙江 外国语 俄语(师范类) 王文菊 18230127010501 1042166499530
208 黑龙江 外国语 俄语 王丹 18230127017006 1042166500730
209 黑龙江 外国语 俄语(师范类) 康雪鑫 18230127017045 1042848501330
210 黑龙江 文化旅游 法学 郑新宇 18230129010070 1042848502730
211 黑龙江 文化旅游 旅游管理 马远彬 18230129010072 1042848503530
212 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 张嘉颖 18230129010093 1042848505830
213 黑龙江 文化旅游 旅游管理 沈笑羽 18230131010500 1042848506130
214 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 刘璐 18230202010049 1042848507530
215 黑龙江 外国语 俄语 张滨煦 18230202010089 1042848508930
216 黑龙江 外国语 翻译(俄语方向) 赵泽然 18230202010218 1042848508930
217 黑龙江 经济管理 会计学 陈研齐 18230203010341 1042848509230
218 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 李润泽 18230203010460 1042848510130
219 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 王心雨 18230204010249 1042848511530
220 黑龙江 经济管理 会计学 吴萌 18230206010044 1042848512930
221 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 杨欣宇 18230206010048 1042848513230
222 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 尤情 18230221010029 1042848514630
223 黑龙江 经济管理 会计学 武芯语 18230221010053 1042848515030
224 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 谷月 18230221010066 1042848516330
225 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 赵媛媛 18230221010246 1042848517730
226 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 李美玉 18230221010423 1042848518530
227 黑龙江 外国语 俄语(师范类) 刘婷 18230222010753 1042848519430
228 黑龙江 外国语 俄语 任彤 18230223010285 1042848520330
229 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 郑伊健 18230223010314 1042848521730
230 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 郭晓茜 18230223010381 1042848522530
231 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 郭凯璐 18230225010080 1042848523430
232 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 杨柏睿 18230225010206 1042848524830
233 黑龙江 外国语 英语(师范,1+2+1) 赵晗 18230225010342 1042848525130
234 黑龙江 人文传媒 广播电视学 吴慧慧 18230227010006 1042848526530
235 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 王悦 18230229010056 1042848527930
236 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 邵光辉 18230229010109 1042848528230
237 黑龙江 文化旅游 旅游管理 王淼 18230229010143 1042848529630
238 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 付一芳 18230229010327 1042848530530
239 黑龙江 外国语 英语(师范,1+2+1) 董欣雅 18230231010336 1042848531930
240 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 陈洪飞 18230231010393 1042848552230
241 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 张瑜 18230300011012 1042848533630
242 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 李胜男 18230321010019 1042848534030
243 黑龙江 经济管理 物流管理 张新彦 18230322010220 1042848535330
244 黑龙江 经济管理 会计学 付汶洁 18230322010414 1042848536930
245 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 白佳宇 18230400010313 1042848537530
246 黑龙江 外国语 俄语 樊洋 18230400010378 1042848538430
247 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 张丙贵 18230400010390 1042848538930
248 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 岳雨桐 18230422010027 1042848540730
249 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 张婕 18230500010206 1042848541530
250 黑龙江 教育科学 学前教育(师范类) 刘桐言 18230500010550 1042848542430
251 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 鲍东乔 18230521010079 1042848543830
252 黑龙江 教育科学 小学教育(师范类) 魏柯欣 18230521010434 1042848544130
253 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 吴玉坤 18230522010025 1042848545530
254 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 李金凤 18230522010034 1042848546930
255 黑龙江 文化旅游 旅游管理 贾雯婷 18230522010051 1042848547230
256 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 魏来 18230522010093 1042848548630
257 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 张霖校 18230522010166 1042848549030
258 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 李明 18230522010202 1042848550930
259 黑龙江 外国语 俄语 郭启蒙 18230523010083 1042848551230
260 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 赵悦 18230601010504 1042848552630
261 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 王奥琦 18230601010711 1042848553030
262 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 裴鑫宇 18230603010007 1042848554330
263 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 吴昊 18230603010086 104284855730
264 黑龙江 教育科学 学前教育(师范类) 肖梦娇 18230603010168 1042848556530
265 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 韩滟馨 18230603010395 1042848574330
266 黑龙江 文化旅游 法学 孙雨婷 18230604010034 1042848558830
267 黑龙江 经济管理 会计学 许伊涵 18230604010115 1042848591330
268 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 杜怀佳 18230604010130 1042848560530
269 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 王莹 18230604010285 1042848561430
270 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 李季 18230621010112 1042848562830
271 黑龙江 外国语 英语(师范类) 曹旭彤 18230622010145 1042848563130
272 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 庄天一 18230622010177 1042848564530
273 黑龙江 人文传媒 汉语国际教育 程闯 18230623010051 1042848565930
274 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 王奎力 18230623010076 1042848566230
275 黑龙江 人文传媒 汉语国际教育 兰玲玉 18230623010227 1042848567630
276 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 汤彦贺 18230623010294 1042848568030
277 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 乔楠 18230623010366 1042848569330
278 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 刘涛 18230623010462 1042848570230
279 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 张佳睿 18230624010134 1042848517630
280 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 张沐雨 18230624010155 1042848572030
281 黑龙江 文化旅游 旅游管理 张海婷 18230624010203 1042848573330
282 黑龙江 教育科学 学前教育(师范类) 李蕙彤 18230624010264 1042848574730
283 黑龙江 经济管理 物流管理 张丽梅 18230624010304 1042848575530
284 黑龙江 文化旅游 旅游管理 候明亮 18230624010314 1042848576430
285 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 王春雨 18230624010352 1042848577830
286 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 谢文茜 18230701010060 1042848578130
287 黑龙江 文化旅游 法学 谢纪斌 18230722010001 1042848579530
288 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 张琬旋 18230800010446 1042848580430
289 黑龙江 教育科学 学前教育(师范类) 于洋 18230800010644 1042848581830
290 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 常文 18230800011114 1042848582130
291 黑龙江 经济管理 物流管理 杨宏晨 18230800019007 1042848583530
292 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 司琪 18230821010435 1042848584930
293 黑龙江 人文传媒 广播电视学 刘晓成 18230821010506 1042848585230
294 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 魏莱 18230822010016 1042848586630
295 黑龙江 外国语 翻译(俄语方向) 张晓雨 18230822010186 1042848587030
296 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 王嘉慧 18230822010238 1042848588330
297 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 王佳宁 18230826010107 1042848589730
298 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 刁兆文 18230831010162 1042848590630
299 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 高庆钰 18230833010002 1042848591030
300 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 吕佳凝 18230900010808 1042848592330
301 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 崔宏哲 18230900010915 1042848593730
302 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 刘禹杉 18230921010146 1042848594530
303 黑龙江 经济管理 物流管理 付佳宁 18231000010979 1042848695430
304 黑龙江 文化旅游 法学 李子俊 18231000011045 1042848596830
305 黑龙江 外国语 俄语 万思彤 18231000011123 1042848559730
306 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 张镱瀛 18231021010034 1042848598530
307 黑龙江 文化旅游 法学 宋荣志 18231021010083 1042848599930
308 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 王汝润 18231023010054 1042848600530
309 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 蒋滨泽 18231023010161 1042848601930
310 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 陈璐瑶 18231024010029 1042848602230
311 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 王艳秋 18231025010260 1042848603630
312 黑龙江 经济管理 会计学 刘佳威 18232301010302 1042848604030
313 黑龙江 外国语 俄语(师范类) 高月 18232301010461 1042848605330
314 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 唐鑫晶 18232301010892 1042848606730
315 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 李萌 18232302010039 1042848607530
316 黑龙江 外国语 俄语 侯丹丹 18232302010065 1042848608430
317 黑龙江 经济管理 物流管理 孙佳鑫 18232302010262 1042848609830
318 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 田欣雨 18232302010287 1042848610730
319 黑龙江 经济管理 物流管理 李冰 18232302010315 1042848611530
320 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 高枫 18232302010452 1042848612430
321 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 董昊楠 18232302010453 1042848613830
322 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 付长昊 18232302010457 1042848614130
323 黑龙江 教育科学 小学教育(师范类) 陈航 18232321010035 1042848615530
324 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 杨雪 18232321010515 1042848616930
325 黑龙江 经济管理 会计学 王佳 18232322010571 1042848617230
326 黑龙江 经济管理 会计学 孙立方 18232322010654 1042848618630
327 黑龙江 文化旅游 法学 徐国鑫 18232324010226 1042848619030
328 黑龙江 外国语 英语(师范类) 苑卉梓 18232324010228 1042848620930
329 黑龙江 文化旅游 旅游管理 李佳 18232325010267 1042848662130
330 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 田兴茹 18232326010055 1042848622630
331 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 王云鹤 18232326010112 1042848623030
332 黑龙江 教育科学 小学教育(师范类) 焦苗苗 18232330010243 1042848624330
333 黑龙江 文化旅游 法学 宋美静 18232330010255 1042848625730
334 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 于丹丹 18232330010315 1042848626530
335 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 朱伟静 18232331010059 1042848627430
336 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 冯双 18232332010176 1042848628830
337 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 闵红伟 18232332010177 1042848629130
338 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 杨威 18232332010263 1042848630530
339 黑龙江 人文传媒 汉语国际教育 周子纯 18232601010061 1042848631430
340 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 宋梓新 18232601010117 1042848632830
341 黑龙江 外国语 俄语 边琪 18232601017029 1042848633130
342 黑龙江 外国语 翻译(俄语方向) 黄佳慧 18232601017064 1042848634530
343 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 张白龙 18232603010084 1042848635930
344 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 袁梦娇 18232603010136 1042848636230
345 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 郭鹏宇 18232603010212 1042848637630
346 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 张妍 18232603010213 1042848638030
347 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 曲成 18232603010233 1042848639330
348 黑龙江 文化旅游 历史学(师范类) 王慧茹 18232623010033 1042848640230
349 黑龙江 人文传媒 广播电视学 王睿 18232625010032 1042848641630
350 黑龙江 外国语 翻译(英语方向) 徐婷婷 18232723010031 1042848642030
351 黑龙江 外国语 翻译(英语方向) 吕艳萍 18232724010036 1042848643330
352 黑龙江 经济管理 会计学 曹冉旭 18232724010128 1042848644730
353 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 何璇 18234020010048 1042848645530
354 黑龙江 外国语 翻译(俄语方向) 闫楚欣 18234020010182 1042848646430
355 黑龙江 外国语 俄语 魏应然 18234030010138 1042848647830
356 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 李嘉鑫 18234030010164 1042848648130
357 黑龙江 人文传媒 汉语言文学 戚万昱 18234030010313 1042848649530
358 黑龙江 文化旅游 旅游管理 孙启涛 18234040010286 1042848650430
359 黑龙江 经济管理 国际经济与贸易 吴爽 18234040010303 1042848651830
360 黑龙江 人文传媒 汉语言文学(师范类) 荣丽娜 18234040010424 1042848652130
