设为首页  |  加入收藏

 网站首页  机构设置  工作动态  招生信息  就业信息  专业介绍 
站内搜索:
新闻动态

学生调整改签网上办理指南
学生报到证遗失补办网上办理指南(2...
学生报到证遗失补办网上办理指南(2...

招生动态
您的位置: 网站首页>>招生信息>>招生动态>>正文

黑河学院 2018录取通知书邮寄EMS单号(六)
2018-08-04 12:08  

序号 省份 学院 专业 姓名 考号 性别 邮寄单号
1 河北 体育 社会体育指导与管理 孙辉 18130523140039 1042166521430
2 河北 体育 社会体育指导与管理 陈伟 18130825140014 1042166522830
3 河北 体育 体育教育(师范类) 王慧雪 18130224140059 1042166523130
4 河北 体育 社会体育指导与管理 杨永茂 18130324140087 1042166524530
5 河北 体育 体育教育(师范类) 张元 18130324140067 1042166525930
6 辽宁 体育 社会体育指导与管理 赵顺威 18210682180061 1042166527630
7 辽宁 体育 体育教育(师范类) 安闯 18210727180014 1042166528030
8 辽宁 体育 社会体育指导与管理 张伊建 18210727180035 1042166529330
9 辽宁 体育 社会体育指导与管理 赵洪叶 18210903180078 1042166530203
10 辽宁 体育 社会体育指导与管理 王杰 18211102180020 1042166531630
11 辽宁 体育 体育教育(师范类) 于博 18211321180054 1042166532030
12 辽宁 体育 体育教育(师范类) 曹书铭 18210604140027 1042166533330
13 辽宁 体育 体育教育(师范类) 房建宇 18210681140003 1042166534730
14 辽宁 体育 社会体育指导与管理 鞠欣彤 18210682140011 1042166535530
15 辽宁 体育 社会体育指导与管理 李宁 18210701140017 1042166536430
16 山东 人文传媒 广播电视编导 于洲 18370911170230 1042166546630
17 山东 人文传媒 广播电视编导 姜语滔 18370983170258 1042166545230
18 山东 人文传媒 广播电视编导 白相莹 18371122170057 1042166544930
19 山东 人文传媒 广播电视编导 程维健 18371423170017 1042166543530
20 山东 人文传媒 广播电视编导 刘世强 18371122170172 1042166542130
21 山东 人文传媒 广播电视编导 袁明浩 18370530170154 1042166541830
22 山东 人文传媒 广播电视编导 张志刚 18372523170269 1042166540430
23 山东 人文传媒 广播电视编导 田成泽 18372501170670 1042166539530
24 山东 人文传媒 广播电视编导 马传啸 18371482170034 1042166538130
25 山东 人文传媒 广播电视编导 杨倩 18370911170318 1042166537830
26 山东 美术与设计 视觉传达设计 孙俊杰 18372925170553 1042166559930
27 山东 美术与设计 环境设计 王于强 18372501170121 1042166558530
28 山东 美术与设计 绘画 纪茹 18372501170303 1042166557130
29 山东 美术与设计 绘画 李云隆 18370923170340 1042166556830
30 山东 美术与设计 环境设计 唐震天 18370828170031 1042166555430
31 山东 美术与设计 美术学(师范类) 王晶 18370481170088 1042166553730
32 山东 美术与设计 环境设计 张庆欣 18372925170398 1042166554530
33 山东 美术与设计 视觉传达设计 王佳旗 18372901170319 1042166552330
34 山东 美术与设计 工艺美术 李欣辰 18372501170123 1042166551030
35 山东 美术与设计 工艺美术 曹奇 18372922170058 1042166550630
36 山东 美术与设计 绘画 刘浩 18371122170133 1042166549730
37 山东 美术与设计 美术学(师范类) 陈宪浩 18370923170106 1042166548330
38 山东 美术与设计 视觉传达设计 许素鑫 18372501170105 1042166547030
39 山东 人文传媒 广播电视编导 王雨昕 18371102130427 1042166620630
40 山东 人文传媒 广播电视编导 崔子洋 18370530130256 1042166586330
41 山东 人文传媒 广播电视编导 邱馨雨 18371421130165 1042166585030
42 山东 人文传媒 广播电视编导 邢蕾 18371424130144 1042166584630
43 山东 人文传媒 广播电视编导 李洁 18371103130202 1042166583230
44 山东 人文传媒 广播电视编导 范子欣 18371103130550 1042166582930
45 山东 人文传媒 广播电视编导 魏馨 18370481131195 1042166581530
46 山东 人文传媒 广播电视编导 王雅楠 18372524130204 1042166598320
47 山东 人文传媒 广播电视编导 张冠省 18372526130080 1042166597930
48 山东 美术与设计 绘画 王菲 18371482130491 1042166619730
49 山东 美术与设计 视觉传达设计 刘晨 18372901130533 1042166609530
50 山东 人文传媒 广播电视编导 姚雯静 18371482130131 1042166596530
51 山东 美术与设计 环境设计 王新悦 18370911130778 1042166618330
52 山东 美术与设计 工艺美术 李松 18372929130072 1042166308130
53 山东 人文传媒 广播电视编导 段欣然 18370782131179 1042166580130
54 山东 人文传媒 广播电视编导 郑锐 18371121130330 1042166579230
55 山东 人文传媒 广播电视编导 魏素玉 18371402130571 1042166578930
56 山东 人文传媒 广播电视编导 温子睿 18370530130988 1042166577530
57 山东 人文传媒 广播电视编导 侯典旭 18372522130032 1042166595130
58 山东 人文传媒 广播电视编导 武月 18371323130126 1042166594830
59 山东 人文传媒 广播电视编导 高鑫 18371121130107 1042166593430
60 山东 人文传媒 广播电视编导 刘雪松 18371421130104 1042166592530
61 山东 美术与设计 视觉传达设计 张敏 18371325130205 1042166617030
62 山东 美术与设计 环境设计 张硕 18372929130487 1042166607830
63 山东 人文传媒 广播电视编导 张坤 18372502131032 1042166591730
64 山东 美术与设计 环境设计 王丰岭 18370283132025 1042166606430
65 山东 美术与设计 视觉传达设计 李涛 18370883130624 1042166605530
66 山东 人文传媒 广播电视编导 赵美玲 18371421130241 1042166576130
67 山东 人文传媒 广播电视编导 张璐瑶 18370283130302 1042166575830
68 山东 人文传媒 广播电视编导 王晓萌 18372523130741 1042166590330
69 山东 美术与设计 绘画 孙华阳 18371327130025 1042166616630
70 山东 美术与设计 绘画 李梅 18370283131967 1042166615230
71 山东 人文传媒 广播电视编导 滕钰莹 18370685130137 1042166589430
72 山东 美术与设计 视觉传达设计 秦恺泽 18371102130727 1042166614930
73 山东 美术与设计 美术学(师范类) 李晓露 18371481130103 1042166604730
74 山东 美术与设计 环境设计 董泽宇 18370902131330 1042166603330
75 山东 人文传媒 广播电视编导 姬广煜 18370124130359 1042166574430
76 山东 人文传媒 广播电视编导 陈祥玉 18371102130935 1042166573530
77 山东 人文传媒 广播电视编导 张琦 18370283130293 1042166572730
78 山东 美术与设计 环境设计 陈莹 18370481130669 1042166613530
79 山东 人文传媒 广播电视编导 常媚 18371423130192 1042166571330
80 山东 人文传媒 广播电视编导 赵宵萌 18372523130046 1042166588530
81 山东 美术与设计 绘画 吴延刚 18372928131008 1042166602030
82 山东 人文传媒 广播电视编导 陈光照 18371122130103 1042166570030
83 山东 人文传媒 广播电视编导 许莹鑫 18370305130374 1042166569530
84 山东 人文传媒 广播电视编导 张天逸 18371402130140 1042166568730
85 山东 人文传媒 广播电视编导 刘芊芊 18371426130176 1042166567330
86 山东 美术与设计 视觉传达设计 黄启盟 18370902130601 1042166601630
87 山东 人文传媒 广播电视编导 李新冉 18370828130254 1042166566030
88 山东 人文传媒 广播电视编导 杨健林 18371421130158 1042166565630
89 山东 人文传媒 广播电视编导 张永欣 18372526130027 1042166564230
90 山东 人文传媒 广播电视编导 张璐 18372926131022 1042166563930
91 山东 人文传媒 广播电视编导 孙亚楠 18371421130088 1042166562530
92 山东 人文传媒 广播电视编导 刘新宇 18370530130772 1042166561130
93 山东 美术与设计 绘画 孙延波 18370403130954 1042166612130
94 山东 美术与设计 环境设计 齐玉龙 18372925131562 1042166611830
95 山东 美术与设计 工艺美术 季大鹏 18371122131058 1042166600230
96 山东 美术与设计 绘画 刘瀚泽 18371081130112 1042166599630
97 山东 人文传媒 广播电视编导 许匀 18371121130099 1042166587730
98 山东 美术与设计 视觉传达设计 郭春瑶 18371425130448 1042166610430
99 山东 人文传媒 广播电视编导 王云成 18370782131135 1042166560830
100 山东 美术与设计 美术学(师范类) 智明舒 18372924130827 1042166621030
101 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 李博鸿 18230103231016 1042166622330
102 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 李婉彤 18230103330163 1042166623730
103 黑龙江 美术与设计 书法学 陈家林 18230102670018 1042166624530
104 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 孔爽 18230103230867 1042166625430
105 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 李晓宁 18230104270005 1042166626830
106 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 吴振泽 18230105230014 1042166627130
107 黑龙江 美术与设计 绘画 李雪 18230105230038 1042166628530
108 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 冯一童 18230105330052 1042166629930
109 黑龙江 美术与设计 环境设计 王艺纯 18230106237001 1042166630830
110 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 杨洛冰 18230106330265 1042166631130
111 黑龙江 美术与设计 书法学 闫滨 18230106530385 1042166632530
112 黑龙江 美术与设计 工艺美术 李泰泽 18230108230018 1042166633930
113 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 麻悦 18230121230013 1042166634230
114 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 郭昭欣 18230121230078 1042166635630
115 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 田芙菊 18230121370041 1042166636030
116 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 徐式余 18230122370034 1042166637330
117 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 赵力璇 18230123130045 1042166638730
118 黑龙江 音乐 音乐表演(声乐) 陈星池 18230123130049 1042166639530
119 黑龙江 美术与设计 工艺美术 鲁健博 18230124230088 1042166640030
120 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 朱鼎新 18230124230099 1042166641330
121 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 宋佳怡 18230124370019 1042166642730
122 黑龙江 美术与设计 绘画 田光辉 18230125270036 1042166643530
123 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 赵然 18230126130016 1042166644430
124 黑龙江 音乐 音乐表演(器乐) 吴丽华 18230126130122 1042166645830
125 黑龙江 美术与设计 环境设计 苍健 18230126230113 1042166646130
126 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 王贺宁 18230127277001 1042166647530
127 黑龙江 美术与设计 环境设计 蔡畅 18230128270027 1042166648930
128 黑龙江 音乐 音乐表演(器乐) 张芷若 18230132170006 1042166649230
129 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 焦钰恒 18230202330001 1042166650130
130 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 陈姝涵 18230202330114 1042166651530
131 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 柳方旭 18230202330250 1042166652930
132 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 王珏 18230202370008 1042166653230
133 黑龙江 美术与设计 书法学 谢雪峰 18230202530157 1042166654630
134 黑龙江 美术与设计 书法学 徐鹏 18230202670020 1042166655030
135 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 张鹤辰 18230203330005 1042166656330
136 黑龙江 美术与设计 绘画 贾玉迪 18230204230004 1042166657730
137 黑龙江 音乐 音乐表演(声乐) 李欣宇 18230221130201 1042166658530
138 黑龙江 美术与设计 绘画 杨净 18230221230002 1042166659430
139 黑龙江 美术与设计 绘画 吴彩颖 18230221230033 1042166660330
140 黑龙江 美术与设计 绘画 商卓 18230221230078 1042166661730
141 黑龙江 美术与设计 绘画 谷明玉 18230221230157 1042166662530
142 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 鲍如心 18230221370056 1042166663430
143 黑龙江 美术与设计 书法学 李美玲 18230221530022 1042166664830
144 黑龙江 美术与设计 书法学 屈杰 18230221530134 1042166665130
145 黑龙江 美术与设计 书法学 张瑶 18230221530160 1042166666530
146 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 王悦 18230222230088 1042166667930
147 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 刘乐 18230223230055 1042166668230
148 黑龙江 音乐 音乐表演(器乐) 盛兆文 18230227130058 1042166669630
149 黑龙江 美术与设计 环境设计 光文博 18230227230048 1042166670530
150 黑龙江 美术与设计 环境设计 韩心如 18230227230054 1042166671930
151 黑龙江 美术与设计 工艺美术 张晓航 18230227230056 1042166672230
152 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 陈悦 18230230130022 1042166673630
153 黑龙江 音乐 音乐表演(器乐) 杨星宇 18230230130065 1042166674030
154 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 赵洁 18230230270009 1042166675330
155 黑龙江 美术与设计 环境设计 毕佳明 18230231270003 1042166676730
156 黑龙江 音乐 音乐表演(器乐) 赵家宁 18230300130238 1042166677530
157 黑龙江 音乐 音乐表演(声乐) 王雪倩 18230300130313 1042166667830
158 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 王志博 18230300270012 1042166679830
159 黑龙江 美术与设计 绘画 张金国 18230322230076 1042166680730
160 黑龙江 音乐 音乐表演(声乐) 韩悦 18230323130052 1042166681530
161 黑龙江 美术与设计 工艺美术 郑凯鹏 18230421270008 1042166682430
162 黑龙江 美术与设计 书法学 潘月琪 18230422270003 1042166683830
163 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 沈嘉慧 18230500130157 1042166684130
164 黑龙江 音乐 音乐表演(声乐) 孙学孟 18230500130160 1042166685530
165 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 张艺赢 18230601330020 1042166686930
166 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 佟思宇 18230605330008 1042166687230
167 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 孙瀚书 18230621270004 1042166688630
168 黑龙江 美术与设计 环境设计 李心蕾 18230622230015 1042166689030
169 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 梁佳琳 18230623230019 1042166690930
170 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 王欣 18230623230038 1042166691230
171 黑龙江 美术与设计 环境设计 何航 18230623230103 1042166692630
172 黑龙江 美术与设计 书法学 郑耀武 18230623530111 1042166693030
173 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 燕嘉琪 18230624370032 1042166694330
174 黑龙江 美术与设计 绘画 隋赢莹 18230701230013 1042166695730
175 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 张芮宁 18230721370018 1042166696530
176 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 马旭 18230800230015 1042166697430
177 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 张湘悦 18230821230048 1042166698830
178 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 王天夫 18230822230085 1042166699130
179 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 张博文 18230822270055 1042166700830
180 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 黄爱琳 18230833270005 1042166701130
181 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 王梦迪 18230900330303 1042166702530
182 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 卜思元 18231000230085 1042166703930
183 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 刘新宇 18231000330151 1042166704230
184 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 徐子彤 18231000330258 1042166705630
185 黑龙江 美术与设计 书法学 卜元博 18231000530246 1042166706030
186 黑龙江 美术与设计 书法学 张天颜 18231000530503 1042166707330
187 黑龙江 美术与设计 书法学 洪慧娟 18231000530514 1042166708730
188 黑龙江 美术与设计 书法学 朱嘉彦 18231000670031 1042166709530
189 黑龙江 美术与设计 书法学 张文婧 18231000670079 1042166731000
190 黑龙江 美术与设计 绘画 盖晨媛 18231024230003 1042166711330
191 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 杜荣帅 18232301330099 1042166727330
192 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 柴睿思 18232301330120 1042166713530
193 黑龙江 美术与设计 环境设计 杜昕泽 18232302230035 1042166714430
194 黑龙江 美术与设计 绘画 单超 18232302230053 1042166715830
195 黑龙江 美术与设计 绘画 张宇欣 18232321230094 1042166716130
196 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 孙雨萍 18232322270018 1042166717530
197 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 陈彤 18232324270014 1042166718930
198 黑龙江 音乐 音乐表演(器乐) 刘鑫哲 18232325130104 1042166719230
199 黑龙江 音乐 音乐表演(器乐) 董宏旭 18232325130169 1042166720130
200 黑龙江 音乐 音乐表演(器乐) 陈鹤鑫 18232325130200 1042166721530
201 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 苏百旭 18232325170080 1042166722930
202 黑龙江 美术与设计 工艺美术 崔佳铭 18232325230125 1042166723230
203 黑龙江 美术与设计 绘画 郑敬琦 18232325230168 1042166724630
204 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 胡小福 18232325270070 1042166725030
205 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 郑昊 18232326270006 1042166726330
206 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 项爽 18232326330096 1042166727730
207 黑龙江 美术与设计 绘画 于坤 18232331230016 1042166728530
208 黑龙江 美术与设计 环境设计 李晓冬 18232332230081 1042166729430
209 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 张春羽 18232332330023 1042166730330
210 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 王雨露 18232601130007 1042166731730
211 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 徐梦晗 18232601130076 1042166732530
212 黑龙江 美术与设计 绘画 曹瑞 18232602230014 1042166733430
213 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 邵秋月 18232603130021 1042166734830
214 黑龙江 美术与设计 绘画 王春宇 18232603230012 1042166735130
215 黑龙江 美术与设计 书法学 王珊珊 18232603530042 1042166736530
216 黑龙江 音乐 音乐表演(器乐) 韩萌 18232622130007 1042166737930
217 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 王伊婧 18232622230045 1042166738230
218 黑龙江 音乐 音乐表演(声乐) 张柯毓 18232723130017 1042166739630
219 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 闫利莱 18232723230020 1042166740530
220 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 邹世龙 18234010230041 1042166741930
221 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 文跃 18234020330054 1042166742230
222 黑龙江 美术与设计 环境设计 刘卓 18234030230051 1042166743630
223 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 许浩然 18234030330074 1042166744030
224 黑龙江 音乐 音乐学(师范类) 徐铭泽 18234040130232 1042166745330
225 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 于殿鑫 18234040230039 1042166746730
226 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 周鑫 18234040230081 1042166747530
227 黑龙江 美术与设计 环境设计 张雨欣 18234040230130 1042166748430
228 黑龙江 美术与设计 美术学(师范类) 刘闯 18234040230193 1042166748930
229 黑龙江 美术与设计 绘画 邵文晶 18234040230246 1042166750730
230 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 陈雪松 18234040230387 1042166751530
231 黑龙江 美术与设计 环境设计 郭静 18234040230404 1042166752430
232 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 高欣欣 18234040330268 1042166753830
233 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 李祥宾 18234040370045 1042166754130
234 黑龙江 美术与设计 环境设计 许轶伦 18234050230012 1042166755530
235 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 李峥 18234050330006 1042166756930
236 黑龙江 人文传媒 广播电视编导 于海波 18234080330097 1042166757230
237 黑龙江 美术与设计 视觉传达设计 杨欣欣 18234131230011 1042166758630
238 黑龙江 美术与设计 绘画 孔德圣 18234142230029 1042166759030
239 江西 美术与设计 环境设计 王方慧 18360703111952 1042166760930
240 江西 美术与设计 美术学(师范类) 卢思 18360121153795 1042166761230
241 江西 美术与设计 工艺美术 王嘉诚 18360124111486 1042166762630
242 江西 美术与设计 绘画 周玉奇 18360502114077 1042166763030
243 江西 美术与设计 环境设计 朱晓雨 18360703153135 1042166764330
244 江西 美术与设计 环境设计 曾懿晗 18360313110765 1042166765730
245 江西 美术与设计 美术学(师范类) 陈宜航 18360481111216 1042166766530
246 江西 美术与设计 绘画 黄宇 18360923151382 1042166767430
247 江西 美术与设计 美术学(师范类) 柯家骏 18360521110759 1042166768830
248 江西 美术与设计 环境设计 易思磊 18360922111322 1042166769130
249 江西 美术与设计 绘画 毛宇辉 18360428110532 1042166770530
250 江西 美术与设计 绘画 林运冰 18360313110075 1042166771430
251 江西 美术与设计 环境设计 谭胜坤 18360124111208 1042166772830
252 江西 美术与设计 视觉传达设计 唐丽 18360726111343 1042166773130
253 江西 美术与设计 环境设计 夏飞杰 18360121111638 1042166774530
254 江西 美术与设计 绘画 陈莉 18360802111487 1042166775930
255 江西 美术与设计 环境设计 罗文玉 18360822111317 1042166776230
256 江西 美术与设计 工艺美术 高杰 18361001110968 1042166777630
257 江西 美术与设计 工艺美术 张文娜 18361001110975 1042166778030
258 江西 美术与设计 绘画 朱薇 18360781110415 1042166779330
259 江西 美术与设计 环境设计 李英伟 18360923111083 1042166780230
260 江西 美术与设计 环境设计 钟英明 18360726111302 1042166781630
261 江西 美术与设计 视觉传达设计 唐文 18360726112011 1042166782030
262 江西 美术与设计 视觉传达设计 全茹慧 18361002110329 1042166783330
263 江西 美术与设计 绘画 宋凤玲 18360781113862 1042166784730
264 江西 美术与设计 工艺美术 廖云敏 18360726111846 1042166785530
265 江西 美术与设计 美术学(师范类) 蓝雯霏 18360704111679 1042166786430
266 江西 美术与设计 工艺美术 夏诗慧 18360681110099 1042166787830
267 江西 美术与设计 视觉传达设计 赖燕飞 18360722111484 1042166788130
268 江西 美术与设计 环境设计 徐天唯 18360403153626 1042166789530
269 江西 美术与设计 绘画 方伟成 18360202110783 1042166790430
270 江西 美术与设计 绘画 詹琪 18360781110475 1042166791830
271 江西 美术与设计 环境设计 刘殿洪 18360302111318 1042166792130
272 江西 美术与设计 绘画 陈俊发 18361126115111 1042166792130
273 江西 美术与设计 视觉传达设计 高玉蓉 18360726111531 1042166793530
274 江西 美术与设计 工艺美术 欧阳艳 18360726111813 1042166795230
275 江西 美术与设计 绘画 郑慧 18360726111795 1042166796630
276 江西 美术与设计 视觉传达设计 吴玲玲 18361103110020 1042166797030
277 江西 美术与设计 视觉传达设计 徐红 18360731114066 1042166798330
278 江西 美术与设计 视觉传达设计 邱海龙 18360731114013 1042166799730
279 海南 外国语 商务英语 吴凤 18460100155460 1042166803330
280 海南 外国语 英语(师范类) 黄小莲 18460100155913 1042166801730
281 海南 生物技术 王真翔 18460100156024 1042166830250
282 海南 计算机与信息工程 通信工程 梁可欣 18460100157922 1042166803430
283 海南 文化旅游 法学 王兴子 18460201156660 1042166804830
284 海南 外国语 俄语 许倚铭 18460201159928 1042166805130
285 海南 外国语 俄语(师范类) 吴婧 18460402152655 1042166806530
286 海南 计算机与信息工程 物联网工程 李华乐 18460803154752 1042166807930
287 海南 经济管理 国际经济与贸易 黎明霞 18461204152197 1042166808230
288 海南 经济管理 会计学 林发娜 18461204153801 1042166809630
289 海南 数学与应用数学(师范类) 王春子 18461204153912 1042166810530
290 海南 文化旅游 旅游管理 朱恒 18461505151994 1042166811930
291 海南 计算机与信息工程 计算机科学与技术 陈明勇 18461906150640 1042166812230
292 海南 电子信息科学与技术 符吉航 18461906151406 1042166813630
293 海南 计算机与信息工程 网络工程 李振康 18461906152763 1042166814030
294 内蒙古 化学(师范类) 王淑慧 18150425150408 1042166815330
295 内蒙古 文化旅游 旅游管理 刘思齐 18150428152235 1042166816730
296 内蒙古 计算机与信息工程 通信工程 窦小龙 18150430152379 1042166175830
297 内蒙古 光电信息科学与工程 刘建森 18150430152251 1042166818430
298 内蒙古 经济管理 会计学 梁玉洁 18152101150811 1042166819830
299 内蒙古 外国语 翻译(英语方向) 何苏凝 18152101151190 1042166820730
300 内蒙古 教育科学 小学教育(师范类) 张飞越 18152104150666 1042166821530
301 内蒙古 经济管理 国际经济与贸易 宫海霞 18152122150230 1042166822430
302 内蒙古 教育科学 学前教育(师范类) 梁欣欣 18152127150803 1042166823830
303 内蒙古 教育科学 小学教育(师范类) 张泽平 18152301151557 1042166824130
304 内蒙古 教育科学 小学教育(师范类) 张育爽 18152322152057 1042166825530
305 内蒙古 电子信息科学与技术 包艳玲 18152301151152 1042166826930
306 内蒙古 外国语 英语(师范类) 向紫薇 18152324151582 1042166827230
307 内蒙古 生物技术 王宏宇 18152326151928 1042166828630
308 内蒙古 外国语 商务英语 张颖 18152326151385 1042166829030
309 内蒙古 外国语 俄语(师范类) 邢雨梦 18152602150481 1042166830930
310 内蒙古 计算机与信息工程 物联网工程 崔志飞 18152629150767 1042166831230
311 内蒙古 文化旅游 法学 王宇 18150102152855 1042166832630
312 内蒙古 外国语 俄语 周轶臣 18150203152375 1042166833030
313 内蒙古 教育科学 学前教育(师范类) 张雨欣 18152223151595 1042166834330
314 内蒙古 外国语 翻译(俄语方向) 李新宇 18150402150553 1042166835730
315 内蒙古 教育科学 学前教育(师范类) 霍秋燕 18150403151067 1042166836530
316 内蒙古 应用化学 高猛 18150404154627 1042166874330
317 内蒙古 计算机与信息工程 网络工程 朱文达 18150404152305 1042166838830
318 内蒙古 外国语 俄语 马艳茹 18152631110536 1042166839130
319 内蒙古 外国语 翻译(英语方向) 赵昕 18152502110650 1042166840530
320 内蒙古 外国语 翻译(俄语方向) 孟祥杰 18150421110116 1042166841430
321 内蒙古 文化旅游 旅游管理 王东旭 18150422111806 1042166842830
322 内蒙古 文化旅游 法学 杜雨欣 18150403111281 1042166843130
323 内蒙古 人文传媒 汉语言文学 王璞 18150102113196 1042166844530
324 内蒙古 外国语 俄语(师范类) 赵杰 18152501110261 1042166845630
325 内蒙古 人文传媒 汉语言文学(师范类) 马超 18150304110138 1042166846230
326 内蒙古 外国语 英语(师范类) 张超 18152824111356 1042166847630
327 内蒙古 教育科学 学前教育(师范类) 曹广洋 18150430113637 1042166848030
328 内蒙古 教育科学 小学教育(师范类) 郭清清 18152601112389 1042166849330
329 吉林 音乐 音乐学(师范类) 朱亚松 18220721130016 1042166850230
330 吉林 音乐 音乐学(师范类) 王心阳 18222424130005 1042166851630
331 吉林 音乐 音乐学(师范类) 王百贺 18220822130063 1042166852030
332 吉林 音乐 音乐学(师范类) 冯诗雨 18220822130024 1042166853330
333 吉林 美术与设计 视觉传达设计 赵洪恩 18220421130133 1042166854730
334 吉林 美术与设计 绘画 徐鹏宇 18220802130022 1042166855530
335 吉林 音乐 音乐表演 刘莹 18220283130015 1042166856430
336 吉林 音乐 音乐表演 赵铭淑 18220822130084 1042166857830
337 吉林 美术与设计 工艺美术 蒋昕彤 18220421130246 1042166858130
338 吉林 美术与设计 美术学(师范类) 张引 18220301130211 1042166859530
339 吉林 美术与设计 视觉传达设计 祝铭阳 18220202130177 1042166860430
340 吉林 美术与设计 美术学(师范类) 李政达 18220722130007 1042166861830
341 吉林 美术与设计 视觉传达设计 郭凯月 18220182130085 1042166862130
342 吉林 美术与设计 环境设计 付洪雪 18220421130013 1042166863530
343 吉林 美术与设计 环境设计 汪格宇 18220322130064 1042166864930
344 吉林 美术与设计 视觉传达设计 纪晗旭 18223101130060 1042166865230
345 吉林 美术与设计 绘画 王珊珊 18220281130041 1042166866630
346 吉林 美术与设计 工艺美术 苏佳烁 18220182130070 1042166867030

关闭窗口

招生就业处  版权所有