设为首页  |  加入收藏

 网站首页  机构设置  工作动态  招生信息  就业信息  专业介绍 
站内搜索:
新闻动态

学生调整改签网上办理指南
学生报到证遗失补办网上办理指南(2...
学生报到证遗失补办网上办理指南(2...

招生动态
您的位置: 网站首页>>招生信息>>招生动态>>正文

黑河学院2019年黑龙江省普通文理录取分数情况统计
2020-03-05 13:15  

科类 省线 专业 文化最高 文化最低 文化平均 学费标准(元/年)
本科二批(文) 424 俄语(文) 457.11 447.10 449.40 5000
俄语(师范)(文) 458.09 447.10 450.10 4000
商务英语(文) 459.10 445.10 447.90 4500
英语(师范)(文) 488.11 450.10 459.50 3000
翻译(英语方向)(文) 450.10 449.11 449.60 5000
翻译(俄语方向)(文) 451.10 446.11 448.10 5000
旅游管理(文) 447.11 445.10 445.70 4000
法学(文) 450.10 447.10 448.70 4000
社会工作 449.11 445.10 446.70 4500
历史学(师范)(文) 465.11 445.11 447.80 3000
学前教育(师范)(文) 449.10 447.11 448.10 3500
小学教育(师范)(文) 463.11 449.10 452.90 3000
汉语言文学(文) 448.11 445.11 446.10 3000
汉语言文学(师范)(文) 466.11 447.11 449.20 3000
汉语国际教育(文) 449.10 446.11 447.40 4000
广播电视学(文) 446.09 445.10 445.40 4000
国际经济与贸易(文) 449.10 446.09 447.30 4000
会计学(文) 453.10 449.10 450.90 4000
物流管理(文) 449.10 445.11 446.00 4000
本科二批(理) 372 俄语(理) 431.06 409.07 413.40 5000
俄语(师范)(理) 427.10 414.10 417.80 4000
商务英语(理) 418.06 409.09 412.80 4500
英语(师范)(理) 442.06 419.09 425.70 3000
翻译(英语方向)(理) 423.06 417.08 419.80 5000
翻译(俄语方向)(理) 427.06 407.06 413.10 5000
旅游管理(理) 419.08 407.06 411.50 4000
法学(理) 434.08 412.09 416.50 4000
社会工作 426.10 407.06 412.20 4500
生物技术(理) 422.09 410.08 413.30 4500
统计学(理) 415.10 409.06 410.80 4000
电子信息科学与技术(理) 438.11 406.10 410.40 4200
化学(师范)(理) 436.09 418.12 422.20 3000
数学与应用数学(师范)(理) 454.11 420.11 427.70 3000
应用化学(理) 424.08 406.11 411.20 4200
光电信息科学与工程(理) 425.08 406.10 409.70 5000
学前教育(师范)(理) 418.09 416.09 416.80 3500
小学教育(师范)(理) 426.08 417.09 419.60 3000
汉语国际教育(理) 418.08 413.09 414.70 4000
广播电视学(理) 418.07 411.09 413.30 4000
通信工程(理) 419.09 407.11 411.10 5000
物联网工程(理) 416.08 410.08 412.70 5000
计算机科学与技术(理) 421.08 413.08 415.40 4200
网络工程(理) 416.10 406.10 409.00 4000
国际经济与贸易(理) 420.08 409.09 412.40 4000
会计学(理) 445.09 414.10 416.70 4000
物流管理(理) 427.10 406.10 409.60 4000
二批B(文) 424 俄语(文) 456.10 435.10 437.99 16500
旅游管理(文) 436.11 434.10 434.66 16000
二批B(理) 372 俄语(理) 409.08 396.08 399.45 16500
计算机科学与技术(理) 408.06 398.10 401.20 14000
旅游管理(理) 403.09 394.09 396.45 16000
对口升学 学前教育(师范) 427.18 371.16 391.85 3500

关闭窗口

招生就业处  版权所有